Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády – okres Hlohovec - kategória: P7

Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 19.3.2014
Počet zúčastnených škôl : 10
Počet súťažiacich : 24
Počet úspešných riešiteľov : 5
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 20,83 %

Poradie Priezvisko, meno Škola Úlohy Čas Spolu
1. Gažovič Adam Hlohovec, Podzámska 11 6 17
1. Gostíková Mária Hlohovec, Podzámska 11 6 17
2. Kollár Samuel Hlohovec, Podzámska 10 6 16
3. Grajciarová Miroslava Leopoldov 10 5 15
4. Raciková Janka Gymnázium I.K. Hlohovec 11 2 13
5. Kunová Nina Gymnázium I.K. Hlohovec 9 0 9
5. Pupák Alexander Hlohovec, M.R.Štefánika 9 0 9
5. Sersenová Monika Hlohovec, Podzámska 9 0 9
5. Špacír Miroslav Leopoldov 9 0 9
6. Iglár Richard Červeník 8 0 8
6. Volf Jakub Trakovice 8 0 8
6. Zelenay Eduard Gymnázium I.K. Hlohovec 8 0 8
7. Biesik Tomáš Madunice 7 0 7
7. Polačiková Laura Hlohovec, M.R.Štefánika 7 0 7
8. Barek Sharon Hlohovec, M.R.Štefánika 6 0 6
8. Geršičová Lenka Červeník 6 0 6
8. Senderáková Natália Hlohovec, M.R.Štefánika 6 0 6
9. Ešmír Adam Kľačany 5 0 5
9. Kašák Tomáš Kľačany 5 0 5
9. Nemčeková Natália Hlohovec, M.R.Štefánika 5 0 5
9. Poláčik Marek Hlohovec, Koperníkova 5 0 5
10. Bartek Peter Hlohovec, sv. Jozefa 4 0 4
10. Lutovský Jakub Hlohovec, Podzámska 4 0 4
11. Nguyen Quynh Huong Gymnázium I.K. Hlohovec 3 0 3


Nezúčastnili sa: Vágovičová Alexandra Trakovice

Hlohovec, 19.3.2014
Mgr. Eleonóra Matulová
predseda poroty



Pridané: 20.03.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk