Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády – Okres Hlohovec - kategória P4

Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 18.3.2014
Počet zúčastnených škôl : 15
Počet súťažiacich : 26
Počet úspešných riešiteľov : 7
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti: 26,92 %

Poradie Priezvisko, meno Škola Úlohy Čas Spolu
1. Bokor Tomáš Žlkovce 12 10 22
1. Kyjaci Samuel Hlohovec, Podzámska 12 10 22
2. Záhorská Miroslava Kľačany 11 11 22
3. Lukáč Stanislav Hlohovec, sv. Jozefa 12 9 21
4. Moskal Filip Hlohovec, Podzámska 11 9 20
5. Gajdoš Roman Horné Otrokovce 10 10 20
6. Lehenová Mária Trakovice 10 8 18
7. Kačinec Michal Trakovice 9 0 9
8. Brunčák Juraj Hlohovec, sv. Jozefa 8 0 8
8. Dlhoš Damián Bojničky 8 0 8
8. Miklovič Matúš Dvorníky 8 0 8
8. Polaček Dominik Hlohovec, M.R.Štefánika 8 0 8
8. Potanko Martin Hlohovec, sv. Jozefa 8 0 8
8. Vančová Simona Madunice 8 0 8
9. Kovaľová Michala Hlohovec, Koperníkova 7 0 7
9. Kováč Adam Horné Otrokovce 7 0 7
9. Pallayová Adriana Madunice 7 0 7
10. Cibulka Matej Šulekovo 6 0 6
10. Drgoňová Kristína Trakovice 6 0 6
10. Malovcová Kristína Trakovice 6 0 6
10. Ščipák Lukáš Hlohovec, Podzámska 6 0 6
10. Urminský Róbert Červeník 6 0 6
11. Beko Matej Leopoldov 5 0 5
11. Pavkov Martin Dolné Zelenice-Siladice 5 0 5
12. Horváth Sebastián Dolné Zelenice-Siladice 4 0 4
13. Thiel Laura Madunice 1 0 1


Nezúčastnili sa:
Kupcová Nina odsťahovaná z Hc, Koperníkova
Cibulková Adriana Trakovice
Králik Kristián Dolné Zelenice
Barla Jakub Hlohovec, Podzámska

Hlohovec, 18.3.2014
Mgr. Eleonóra Matulová
predseda poroty



Pridané: 18.03.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk