Pytagoriáda, kategória P6, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P6, okresné kolo (27)Kraj: Trnavský kraj
Okres: Hlohovec
Spolu | Príklady | Čas | |||||
1.-2. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Martin Monček | 19 | 11 | 8 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
1.-2. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Maxim Husár | 19 | 11 | 8 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
3. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Filip Gese | 19 | 10 | 9 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
4. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Matej Srdoš | 18 | 14 | 4 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
5. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Lujza Mršticová | 18 | 12 | 6 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
6. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Mária Štetinová | 17 | 12 | 5 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
7. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Marianna Majeríková | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
8.-9. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Dominika Gonová | 16 | 10 | 6 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
8.-9. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Š. S. | 16 | 10 | 6 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
10. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Kristína Očenášová | 15 | 10 | 5 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
11. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Júlia Raciková | 14 | 12 | 2 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
12. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Karin Koptáková | 14 | 10 | 4 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
13. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Samuel Fatura | 12 | 10 | 2 | úspešný riešiteľ | nepostupuje |
14.-15. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Jozef Škrobák | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
14.-15. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Barbora Koborová | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Alec Hauliš | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Matúš Pelzl | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Robin Tuma | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Laura Mária Uhlíková | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Nikola Lukáčová | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Oliver Valach | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola Vilka Šuleka, , Hlohovec, m. č. Šulekovo | Šimon Pekarovič | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | A. P. | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
16.-24. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Šimon Sedláček | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
25.-26. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Dávid Škubla | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
25.-26. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Matej Kaničár | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
27. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Alex Kludil | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ | nepostupuje |
Pridané: 24.04.2024