Pytagoriáda, kategória P5, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P5, okresné kolo (16)Kraj: Trnavský kraj
Okres: Hlohovec
Spolu | Príklady | Čas | ||||
1. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany 263 | Ivana Pauková | 21 | 11 | 10 | úspešný riešiteľ |
2. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Terézia Vrchovská | 20 | 10 | 10 | úspešný riešiteľ |
3.-4. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Jakub Dudon | 19 | 10 | 9 | úspešný riešiteľ |
3.-4. | Základná škola s materskou školou Kľačany | Jakub Spáčil | 19 | 10 | 9 | úspešný riešiteľ |
5.-6. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Richard Henčel | 18 | 10 | 8 | úspešný riešiteľ |
5.-6. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Filip Bejdák | 18 | 10 | 8 | úspešný riešiteľ |
7. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Ján Malovec | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ |
8.-10. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Ľubomír Kulík | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
8.-10. | Základná škola, Bojničky 150 | Matúš Kosík | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
8.-10. | Základná škola, Bojničky 150 | Tadeáš Povolný | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
11. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, | Tobias Levák | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
12.-14. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Laura Hlavandová | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
12.-14. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Marek Kantor | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
12.-14. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Kristína Ivančíková | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
15.-16. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Nela Ferencová | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
15.-16. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tereza Krupová | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
Okres: Hlohovec | 57,08% | 25,42% |
Pridané: 24.04.2024