Pytagoriáda, kategória P4, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P4, okresné kolo (66)Kraj: Trnavský kraj
Okres: Hlohovec (78)
Spolu | Príklady | Čas | ||||
1. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce, č.137 | Zoja Gruchaláková | 23 | 14 | 9 | úspešný riešiteľ |
2. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Adam Vavro | 23 | 13 | 10 | úspešný riešiteľ |
3. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10 | Tatiana Piknová | 21 | 13 | 8 | úspešný riešiteľ |
4. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Adela Ferdinandová | 20 | 13 | 7 | úspešný riešiteľ |
5. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Maxim Blaško | 19 | 11 | 8 | úspešný riešiteľ |
6.-7. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Marko Gabriel Yacoub | 19 | 10 | 9 | úspešný riešiteľ |
6.-7. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10 | Rastislav Komínek | 19 | 10 | 9 | úspešný riešiteľ |
8. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda, 92001 Hlohovec | Mia Matiašovičová | 18 | 11 | 7 | úspešný riešiteľ |
9.-13. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda 92001 Hlohovec | Peter Džupinka | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ |
9.-13. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Aneta Blahová | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ |
9.-13. | Základná škola, Bojničky 150 | Tomáš Adámik | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ |
9.-13. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Marko Chmelka | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ |
9.-13. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Melisa Urbanová | 17 | 10 | 7 | úspešný riešiteľ |
14. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Karolína Zichová | 16 | 10 | 6 | úspešný riešiteľ |
15.-19. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Jerguš Chlubna | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
15.-19. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Barbora Benková | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
15.-19. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Nikolas Nevydal | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
15.-19. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Laura Klimešová | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
15.-19. | Základná škola s materskou školou Pastuchov | Viktória Oravcová | 9 | 9 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola s materskou školou, Červeník | Zachary Michael Palcút | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Viktória Moravčíková | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Leo Masaryk | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Ela Mária Kuklová | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Šimon Šoka | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Dávid Lackovič | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Adam Sulka | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
20.-27. | Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice | Lenka Gažová | 8 | 8 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Bianka Chmelková | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Xavier Marek | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Adam Debnár | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola, Bojničky 150 | Karin Lorincová | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Tereza Geseová | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola, Bojničky 150 | Patrícia Siekliková | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola s materskou školou Dvorníky | Samuel Dajcs | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola s materskou školou Dvorníky | Jakub Kirschner | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
28.-36. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Šimon Mrázik | 7 | 7 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Matej Skočík | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Nela Machová | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Veronika Chochlíková | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Gabriel Szabo | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Petra Mišovičová | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Timotej Masaryk | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec, m. č. Šulekovo | Felix Valach | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Lea Kadlečíková | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola, Bojničky 150 | Petra Turoňová | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
37.-46. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Karolína Ješková | 6 | 6 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Timea Poláčiková | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Dávid Proksa | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice | Tomáš Vignát | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Filip Borovica | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Rafael Vranka | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice | Adela Repková | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda, 92001 Hlohovec | Sofia Kolenová | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
47.-54. | Základná škola s materskou školou Dvorníky | Max Hambalek | 5 | 5 | 0 | Riešiteľ |
55.-60. | Základná škola s materskou školou Kľačany | Simona Labošová | 4 | 4 | 0 | Riešiteľ |
55.-60. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Mateo Repka | 4 | 4 | 0 | Riešiteľ |
55.-60. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Lukáš Fábry | 4 | 4 | 0 | Riešiteľ |
55.-60. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Nela Knížatová | 4 | 4 | 0 | Riešiteľ |
55.-60. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Max Munka | 4 | 4 | 0 | Riešiteľ |
55.-60. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Hugo Feigl | 4 | 4 | 0 | Riešiteľ |
61.-63. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Ela Bareková | 3 | 3 | 0 | Riešiteľ |
61.-63. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Petra Raciková | 3 | 3 | 0 | Riešiteľ |
61.-63. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda, Hlohovec | Adam Žampach | 3 | 3 | 0 | Riešiteľ |
64.-65. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Sofia Horváthová | 2 | 2 | 0 | Riešiteľ |
64.-65. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Jakub Majcík | 2 | 2 | 0 | Riešiteľ |
66. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Hana Palkovičová | 1 | 1 | 0 | Riešiteľ |
Okres: Hlohovec | 46,97% | 10,91% |
Pridané: 24.04.2024