Pytagoriáda, kategória P3, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P3, okresné kolo (78)Kraj: Trnavský kraj
Okres: Hlohovec (78)
Spolu | Príklady | Čas | ||||
1. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Peter Kálman | 26 | 13 | 13 | úspešný riešiteľ |
2. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Anna Malovcová | 25 | 14 | 11 | úspešný riešiteľ |
3. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Sebastián Sládek | 23 | 13 | 10 | úspešný riešiteľ |
4. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Natália Kulíková | 22 | 13 | 9 | úspešný riešiteľ |
5. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Leo Cepko | 21 | 12 | 9 | úspešný riešiteľ |
6. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Dominik Pekarovič | 21 | 11 | 10 | úspešný riešiteľ |
7.-11. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Filip Černý | 21 | 10 | 11 | úspešný riešiteľ |
7.-11. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Max Lenghart | 21 | 10 | 11 | úspešný riešiteľ |
7.-11. | Základná škola, Bojničky 150 | Viktor Sieklik | 21 | 10 | 11 | úspešný riešiteľ |
7.-11. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Michal Žažo | 21 | 10 | 11 | úspešný riešiteľ |
7.-11. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Samo Cvoliga | 21 | 10 | 11 | úspešný riešiteľ |
12. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Jakub Ondriga | 20 | 10 | 10 | úspešný riešiteľ |
13. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Adam Konečný | 19 | 10 | 9 | úspešný riešiteľ |
14. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána 4, 92001 Hlohovec | Nikolas Kadlečík | 18 | 11 | 7 | úspešný riešiteľ |
15. | Základná škola s materskou školou, 920 63 Pastuchov 210 | Šimon Jeluš | 18 | 10 | 8 | úspešný riešiteľ |
16. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Daniel Hanák | 16 | 10 | 6 | úspešný riešiteľ |
17.-32. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Martin Vančo | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Matej Vančo | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany 263 | Zara Mihalík | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce, č.137 | Karin Rajnohová | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola Vilka Šuleka, , Hlohovec, m. č. Šulekovo | Simon Blšťák | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Marína Eva Levčíková | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Lenka Sýkorová | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10 | Lenka Kukumbergová | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, 92056 Dvorníky 149 | Natália Marcinkechová | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Michaela Chochlíková | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Lukáš Lipták | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Damian Demeš | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola Vilka Šuleka, , Hlohovec, m. č. Šulekovo | Matúš Kuchara | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Veronika Kubaláková | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Dávid Sojka | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
17.-32. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Paulína Bultmanová | 9 | 9 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, | Nikolas Kovačik | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Alexander Kovačik | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola, Bojničky 150 | Matej Miklovič | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Chiara Mosnáková | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Michal Žovinec | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Tereza Ráciková | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda, Hlohovec | Lukáš Gut | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Hlohovec | Natália Kocianová | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Barbora Lackovičová | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Maxim Petrovič | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
33.-43. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Karin Fratričová | 8 | 8 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Adam Grznár | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola Vilka Šuleka, Hlohovec, m. č. Šulekovo | Peter Benko | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, | Filip Mažár | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Paulína Gábrišová | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Liam Lubo Gregor | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | I. D. | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Michal Marinčák | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Nina Karabinošová | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Nikola Kardošová | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola s materskou školou, 920 63 Pastuchov 210 Karolína | Kovačiková | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Adam Holaň | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
44.-55. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, | Nela Timoracká | 7 | 7 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Dávid Kamenčík | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Matias Pavelka | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Filip Čerešník | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou, 920 63 Pastuchov 210 Alžbeta | Blštáková | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Ela Šišková | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Matúš Kováčik | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, | Peter Jurík | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice | Sofia Blažová | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, | Nina Ulianková | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Samuel Mokoš | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Dominika Chochlíková | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Patrik Klein | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, | Tomáš Németh | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
56.-69. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Viktor Dugát | 6 | 6 | 0 | riešiteľ |
70.-73. | Základná škola s materskou školou Kľačany | Margaréta Horská | 5 | 5 | 0 | riešiteľ |
70.-73. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Alex Debnár | 5 | 5 | 0 | riešiteľ |
70.-73. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Sofia Ševčeková | 5 | 5 | 0 | riešiteľ |
70.-73. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, | Sofia Vargová | 5 | 5 | 0 | riešiteľ |
74.-75. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, | Timotej Pavlík | 4 | 4 | 0 | riešiteľ |
74.-75. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, | Michaela Úradníčková | 4 | 4 | 0 | riešiteľ |
76.-78. | Základná škola s materskou školou, Dolné Zelenice | Olívia Svátková | 3 | 3 | 0 | riešiteľ |
76.-78. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, | Aneta Kubištová | 3 | 3 | 0 | riešiteľ |
76.-78. | Základná škola s materskou školou, Pastuchov | Viktória Tamajková | 3 | 3 | 0 | riešiteľ |
Okres: Hlohovec | 52,48% | 13,42% |
Pridané: 24.04.2024