Matematická olympiáda, kategória Z5, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z5, okresné kolo (15)Kraj:Trnavský kraj (15)
Okres: Hlohovec (15)
1. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Terézia Vrchovská | 11 | 5 | 6 | 0 | úspešný riešiteľ |
2. | Základná škola s materskou školou, Arpáda Felcána Hlohovec | Mia Riegelová | 7 | 1 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola s materskou školou, Arpáda Felcána Hlohovec | Nataša Marková | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Ondrej Chalány | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Richard Henčel | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Ľubomír Kulík | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Natanael Laššák | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola, Bojničky 150 | Matúš Kosík | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Dorota Kvantová | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
3.-10. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Sofia Polačiková | 6 | 0 | 6 | 0 | riešiteľ |
11. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána 4, 92001 Hlohovec | Jakub Dudon | 5 | 0 | 4 | 1 | riešiteľ |
12. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána 4, 92001 Hlohovec | Filip Selnekovič | 4 | 0 | 4 | 0 | riešiteľ |
13.-15. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Nina Chovancová | 0 | 0 | 0 | 0 | riešiteľ |
13.-15. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Filip Bejdák | 0 | 0 | 0 | 0 | riešiteľ |
13.-15. | Základná škola, Bojničky 150 | Tadeáš Povolný | 0 | 0 | 0 | 0 | riešiteľ |
Okres: Hlohovec | 6,67% | 75,56% | 1,11% |
Pridané: 20.04.2024