Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola 70. ročníka MO – Z6

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 31.03.2021
Počet zúčastnených škôl: 7
Počet žiakov: 23
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešný riešiteľ : 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 9
Úspešnosť súťaže: 39,13 %

P.č. Meno a priezvisko Kód žiaka Škola 1. 2. 3. Spolu
1. Daniel Minarovský GIK Hlohovec 6 6 6 18
1. Andrej Moskal ZŠ Podzámska HC 6 6 6 18
2. Bibiana Bottová ZŠ s MŠ Koperníkova HC 5 6 6 17
2. Edo Kuropka ZŠ s MŠ Koperníkova HC 6 5 6 17
2. Tamara Lenghartová ZŠ s MŠ Koperníkova HC 6 5 6 17
3. Lucia Ferdinandová ZŠ s MŠ Červeník 5 3 6 14
4. Samuel Masnica ZŠ s MŠ Kľačany 6 6 1 13
5. Matúš Murín ZŠ s MŠ A. Felcána HC 5 2 5 12
6. Martin Mikuš ZŠ M. R. Štefánika HC 6 2 1 9
7. Nikola Bučková ZŠ M. R. Štefánika HC 5 2 1 8
8. Nina Fančovičová ZŠ s MŠ Kľačany 1 5 1 7
8. Jakub Karabinoš ZŠ s MŠ Koperníkova HC 5 1 1 7
8. Nikolas Lelovič ZŠ s MŠ Koperníkova HC 5 2 0 7
8. Timotej Monček ZŠ s MŠ A. Felcána HC 5 2 0 7
9. Aneta Tusková ZŠ Podzámska HC 5 0 1 6
9. Matúš Varga ZŠ s MŠ Kľačany 3 3 0 6
10. Klára Chromeková GIK Hlohovec 5 0 0 5
10. Lenka Lányiová ZŠ Podzámska HC 5 0 0 5
11. Viktória Sedláčeková ZŠ Podzámska HC 2 1 0 3
11. Martin Spevár ZŠ M. R. Štefánika HC 1 2 0 3
12. Šimon Ukropec ZŠ s MŠ Koperníkova HC 1 1 0 2
13. Laura Paulíková ZŠ Podzámska HC 1 0 0 1
13. Nela Sulírová ZŠ s MŠ Koperníkova HC 0 1 0 1


Nezúčastnili sa: Š. Görög - GIK Hc, Š. Jašušák - ZŠ s MŠ Koperníkova Hc, M. Levčík - GIK Hc, Š. Rampach – ZŠ s MŠ. A. Felcána Hc, R. Opat – ZŠ Leopoldov, M. Ševčík- ZŠ Leopoldov, M. Ardan – ZŠ s MŠ Trakovice

V Hlohovci 31.03.2021
Mgr. Milada Jirkalová
predseda komisie MO




Pridané: 10.04.2021

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk