Náša FB stránka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÉ KOLO – 52.ročník BiO - kategória D

Šk.rok 2017/ 2018


Časť teoreticko - praktická

Kraj: Trnavský
Dátum a miesto obvodného kola 25.4.2018, Hlohovec, CVČ

Meno a priezviskoŠkolaTeoreticko – praktická časťCelkový počet
Praktická časťVedomostný testSpoluPoradie
Michal Ondriš Podzámska Hlohovec 17 33 50 1.
Nikol Zomborská GIK Hlohovec 17 31,5 48,5 2.
Juraj Ondrovič Horné Otrokovce 17 30 47 3.
Johanka Miklošíková GIK Hlohovec 17 29,5 46,5 4.
Katarína Minarovská GIK Hlohovec 15 29,5 44,5 5.
Linda Donovalová GIK Hlohovec 14 29,5 43,5 6.
Tomáš Kremnický Pastuchov 19 23,5 42,5 7.
Viktória Rusnáková Horné Otrokovce 19 23 42 8.
Adam Pestún Podzámska Hlohovec 13 28 41 9.
Lucia Šturdíková sv. Jozefa Hlohovec 13 27,5 40,5 10.
Lucia Krpelanová Pastuchov 7,5 30 37,5 11.
Simona Kohýlová Dvorníky 12 25,5 37,5 11.
Ernest Fázik Podzámska Hlohovec 14 23 37 12.
Patrícia Balogová Horné Otrokovce 14 23 37 12.
Viktória Bojnanská Dvorníky 10 24 34 13.
Veronika Valúchová Trakovice 10 23,5 33,5 14.
Hanka Pekarovičová Trakovice 9 22,5 31,5 15.
Adriana Štaubertová Dvorníky 9 20 29 16.NR
Ondrej Kollár Sv. Jozefa Hlohovec 3 16 19 17.NR
Maximálny počet bodov204060


Časť projektová

Meno a priezvisko Škola Projekt Celkový počet
Správa Poster KomentárProjekt ako celokSpoluPoradie
Jakub Tesár Sv. Jozefa Hc 5 5 16 30 56 1.
KatarínLopúchová M.R.ŠtefánikaHc 1 4 20 24 49 2.
Jakub Kalivoda Sv. Jozefa Hc 0 5 12 21 38 3.
Beáta Bojňanská M.R.Štefánika Hc 0,5 3 10 15 28,5 NR
Vanesa Dekanová M.R.Štefánika Hc 0,5 3 5 10 18,5 NR


Predseda obvodnej komisie BiO:
Mgr. Klaudia Škoríková

Člen hodnotiacej komisie:
PaedDr. Róbert Harsányi Mgr. Michaela Zvolenská


Pridané: 30.04.2018

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk