Náša FB stránka

VYHODNOTENIE obvodného kola Fyzikálnej olympiády - kategória E

Kategória: E (9. ročník ZŠ, 4. ročník OG)
Miesto konania: CVČ Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Dátum: 16. 03. 2016
Počet zúčastnených škôl: 3
Počet súťažiacich: 10 (nezúčastnila sa Janka Raciková)
Počet úspešných riešiteľov: 6
Úspešným riešiteľom OK FO sa stáva riešiteľ, ktorý aspoň z jednej úlohy získa 5 bodov a zároveň celkovo získa minimálne 15 bodov.
Úspešnosť v %: 60,00

Por. čís. Meno a priezvisko Škola Meno, priezvisko vyučujúcehoBody za príkladSpolu
č.1 č.2 č.3 č.4
1. Adam Borčány Základná škola Podzámska 35 Hlohovec Mgr. Alena Miškayová 10 10 9 9,5 38,5
2. Martin Šerík Základná škola Podzámska 35 Hlohovec Mgr. Alena Miškayová 8 8 6 8 30
3. Adam Gažovič Základná škola Podzámska 35 Hlohovec Mgr. Alena Miškayová 8 3 9 5 25
4. Eduard Zelenay Gymnázium I. Kupca Komenského 13 Hlohovec Mgr. Gabriela Kajtárová 6,5 3 8 6 23,5
5. Jakub Sobota Gymnázium I. Kupca Komenského 13 Hlohovec Mgr. Gabriela Kajtárová 8 0 4 6 18
6. Marek Poláčik Základná škola Koperníkova 24 Hlohovec Mgr. Marta Lőfflerová 8 1 4 2,5 15,5
7. Jakub Hrabovský Základná škola Koperníkova 24 Hlohovec Mgr. Marta Lőfflerová 0 0 0 4,5 4,5
8. Miroslav Bartek Základná škola Koperníkova 24 Hlohovec Mgr. Marta Lőfflerová 4 0 0 0 4
8. Michal Galanda Základná škola Koperníkova 24 Hlohovec Mgr. Marta Lőfflerová 4 0 0 0 4
9. Tomáš Durila Základná škola Koperníkova 24 Hlohovec Mgr. Marta Lőfflerová 0 0 0 1 1


Mená členov hodnotiacej komisie:
Mgr. Marta Lőfflerová
Mgr. Alena Miškayová
Mgr. Pavel Karas

Mgr.Marta Lőfflerová
predseda poroty OK



Pridané: 17.03.2016

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk