Náša FB stránka

Výsledková listina obvodného kola Pytagoriády - Kategória P4

37. ročník, školský rok 2015/2016

8.3.2016, CVČ Dúha Hlohovec

Okres Hlohovec


Por. č.Priezvisko a menoAdresa školyČiastkové bodyBody spolu
Body za úlohyBody za čas
1. Ondreková Patrícia ZŠ s MŠ Trakovice 15 9 24
2. Ágh Adam ZŠ Podzámska, Hlohovec 11 13 24
3. Juriš Ondrej ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 15 8 23
4. Drgoňová Táňa ZŠ s MŠ Trakovice 13 10 23
4. Krajčovič Timotej ZŠ Podzámska, Hlohovec 13 10 23
4. Minarovská Katarína ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 13 10 23
5. Ondrovič Juraj ZŠ Horné Otrokovce 12 11 23
6. Lőrinc Matej ZŠs MŠ Bojničky 11 12 23
7. Vavro Martin ZŠ s MŠ Červeník 13 9 22
8. Goceliaková Lucia ZŠ Koperníkova, Hlohovec 11 11 22
9. Karaba Anton ZŠ Leopoldov 12 8 20
10. Baranovičová Nina ZŠ A. Felcána, Hlohovec 11 9 20
10. Hertelová Karolína ZŠ Horné Otrokovce 11 9 20
10 Nemcová Lenka ZŠ Koperníkova, Hlohovec 11 9 20
11. Jánošík Dominik ZŠ s MŠ Dvorníky 10 10 20
11. Manduch Richard ZŠ M.R. Štefánika, Hlohovec 10 10 20
12. Farkašová Alexandra ZŠ s MŠ Siladice 10 9 19
12. Ferdinand Florián ZŠ s MŠ Červeník 10 9 19
12. Kučerka Michal ZŠ A. Felcána, Hlohovec 10 9 19
13. Masaryková Lucia ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 11 7 18
14. Kremnický Tomáš ZŠ s MŠ Pastuchov 10 7 17
15. Minarčíková Monika ZŠ A. Felcána, Hlohovec 10 6 16
15. Vachan Timotej ZŠ s MŠ Madunice 10 6 16
16. Fano Michal ZŠ Podzámska, Hlohovec 9 0 9
16. Kocian Dušan ZŠ Podzámska, Hlohovec 9 0 9
16. Králiková Kiara ZŠ s MŠ Dvorníky 9 0 9
16. Matiová Alžbeta ZŠ Leopoldov 9 0 9
16. Nagy Šimon ZŠ Žlkovce 9 0 9
16. Polakovičová Adela ZŠ A. Felcána, Hlohovec 9 0 9
17. Csajan Andrej ZŠ Leopoldov 8 0 8
17. Činčurová Sára ZŠ s MŠ Trakovice 8 0 8
17. Goncalves Ema ZŠ Podzámska, Hlohovec 8 0 8
17. Hlaváč Samuel ZŠ Pastuchov 8 0 8
17. Klimeková Katarína ZŠ Podzámska, Hlohovec 8 0 8
17. Koštial Samuel ZŠ s MŠ Siladice 8 0 8
17. Moravčík Matej ZŠ Podzámska, Hlohovec 8 0 8
17. Šuliman Markus ZŠ Leopoldov 8 0 8
18. Bojnanská Beata ZŠ M.R. Štefánika, Hlohovec 7 0 7
18. Farkaš Tomáš ZŠ Žlkovce 7 0 7
18. Majka Kristián ZŠ s MŠ Dvorníky 7 0 7
18. Michalčíková Hana ZŠ s MŠ Madunice 7 0 7
19. Bittnerová Miroslava ZŠ s MŠ Siladice 6 0 6
19. Dekanová Vanessa ZŠ M.R. Štefánika, Hlohovec 6 0 6
19. Kysela Vladimír ZŠ s MŠ Bojničky 6 0 6
19. Mikuš Tomáš ZŠ s MŠ Siladice 6 0 6
19. Petrovičová Dominika ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 0 6
19. Rolincová Terézia ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 0 6
19. Škopeková Diana ZŠ Koperníkova, Hlohovec 6 0 6
19. Urcikán Samuel ZŠ Šulekovo 6 0 6
20. Hertelová Tamara ZŠ s MŠ Horné Otrokovce 5 0 5
20 Polaníková Zuzana ZŠ s MŠ Siladice 5 0 5
21. Kóšová Slávka ZŠ s MŠ Kľačany 3 0 3
22. Miháliková Viktória ZŠ s MŠ Siladice 2 0 2


Nezúčastnili sa:
Šintal Jakub ZŠ s MŠ Dvorníky
Fridrichová Kristína ZŠ V. Šuleka
Vančo Adam ZŠ s MŠ Bojničky

Počet zúčastnených škôl : 17
Počet súťažiacich : 53
Počet úspešných riešiteľov :23
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti . 43,40%

Predseda OK Pytagoriády: Mgr. Ivana Vrtíková


Pridané: 10.03.2016

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk