Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola MO – Z6

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 8. 4. 2015
Počet zúčastnených škôl: 10
Počet žiakov: 16
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 5
Úspešnosť súťaže: 31,25 %

P.č.Meno a priezviskoKód žiakaŠkola 1. 2. 3. Spolu
1. Michal Šrank 17 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 5 6 6 17
2. Dominik Špalek 13 Gymnázium I. K., Hlohovec 6 6 0 12
3. Andrej Mikuš 6 ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec 6 5 0 11
4. Rudolf Lörinc 5 ZŠ Bojničky 4 6 0 10
5. Martin Klištinec 18 ZŠ Kľačany 1 4 4 9
6. Šimon Kabašta 16 ZŠ, Podzámska, Hlohovec 4 4 0 8
7. Katarína Čižmáriková 19 ZŠ, Koperníkova, Hlohovec 1 5 1 7
7. Tomáš Masaryk 8 ZŠ, Podzámska, Hlohovec 1 6 0 7
8. Martin Fojtášek 1 ZŠ, Podzámska, Hlohovec 6 0 0 6
8. Kristína Latáková 12 ZŠ Pastuchov 6 0 0 6
8. Filip Lányi 15 ZŠ, Podzámska, Hlohovec 0 6 0 6
9. Jakub Martin Hulala 14 Gymnázium I. K., Hlohovec 1 4 0 5
10. Natália Kunová 9 Gymnázium I. K., Hlohovec 4 0 0 4
10. Bibiana Vančová 11 ZŠ Madunice 1 3 0 4
11. Tatiana Haršániová 10 ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec 1 0 0 1
12. Adriána Dubajová 7 ZŠ Trakovice 0 0 0 0


Nezúčastnili sa:
Monika Szemenyeiová, ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec
Matej Korec, ZŠ, M. R. Štefánika, Hlohovec
Jakub Antala, Gymnázium I. K., Hlohovec
Alžbeta Kollárová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec


V Hlohovci, 08. apríla 2015
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie



Pridané: 09.04.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk