VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - Kategória P5
Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, HlohovecDátum : 16.3.2015
Počet zúčastnených škôl : 10
Počet súťažiacich : 25
Počet úspešných riešiteľov : 11
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 44%
Poradie | Priezvisko, meno | Škola | Úlohy | Čas | Spolu |
1. | Kyjaci Samuel | Hc, Podzámska | 14 | 10 | 24 |
1. | Moskal Filip | Hc, Podzámska | 14 | 10 | 24 |
2. | Potanko Martin | Hc, sv. Jozefa | 12 | 9 | 21 |
3. | Bokor Tomáš | Trakovice | 11 | 10 | 21 |
3. | Miklovič Matúš | Dvorníky | 11 | 10 | 21 |
4. | Kollár Jozef | Hc, sv. Jozefa | 11 | 9 | 20 |
5. | Kucharík Samuel | Hc, M.R.Štefánika | 11 | 8 | 19 |
6. | Kačinec Michal | Trakovice | 10 | 8 | 18 |
7. | Vančová Simona | Madunice | 13 | 4 | 17 |
8. | Vrľák Ondrej | Červeník | 10 | 7 | 17 |
9. | Pallayová Adriána | Madunice | 11 | 3 | 14 |
10. | Borovská Daniela | Madunice | 9 | 0 | 9 |
10. | Gajdoš Roman | Hor. Otrokovce | 9 | 0 | 9 |
10. | Hallová Vanessa | Hc, Podzámska | 9 | 0 | 9 |
10. | Lukáč Stanislav | Hc, sv. Jozefa | 9 | 0 | 9 |
11. | Brunčák Juraj | Hc, sv. Jozefa | 8 | 0 | 8 |
11. | Cibulka Matej | Šulekovo | 8 | 0 | 8 |
11. | Malovcová Kristína | Trakovice | 8 | 0 | 8 |
11. | Tomka Patrik | Červeník | 8 | 0 | 8 |
12. | Olexová Lujza | Hc, M.R.Štefánika | 7 | 0 | 7 |
13. | Pažitková Liliana | Hc, Podzámska | 6 | 0 | 6 |
14. | Kováč Adam | Hor. Otrokovce | 5 | 0 | 5 |
14. | Vargová Nikola | Hor. Otrokovce | 5 | 0 | 5 |
15. | Šemeláková Monika | Kľačany | 4 | 0 | 4 |
15. | Toráč Lukáš | Madunice | 4 | 0 | 4 |
Nezúčastnili sa:
Ballay Samuel, A. Felcána Hc
Záhorská Miroslava, Kľačany
Hlohovec, 16.3.2015
Mgr. Ivana Vrtíková - predseda poroty
Pridané: 19.03.2015