Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - Kategória P4

Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 16.3.2015
Počet zúčastnených škôl : 17
Počet súťažiacich : 53
Počet úspešných riešiteľov : 16
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 30,19%

Poradie Priezvisko, meno Škola Úlohy Čas Spolu
1. Miklovič Tomáš Hc, A. Felcána 15 10 25
2. Hulala Samuel Hc, Podzámska 13 10 23
3. Černá Nikola Hc, Koperníkova 12 10 22
4. Voltmann Jakub Hc, Podzámska 11 11 22
5. Golány Andrej Leopoldov 12 9 21
5. Gubáňová Eva Bojničky 12 9 21
6. Moravec Matúš Dol. Zelenice 12 8 20
7. Kohýlová Simona Dvorníky 11 8 19
7. Malovec Adam Žlkovce 11 8 19
8. Blaško Norbert Madunice 10 9 19
8. Husár Filip Hc, sv. Jozefa 10 9 19
8. Krpelanová Lucia Pastuchov 10 9 19
8. Vančo Nicolas Madunice 10 9 19
9. Šándorová Lucia Leopoldov 10 8 18
9. Vargová Andrea Kľačany 10 8 18
10. Čuláková Ema Hc, A.Felcána 10 7 17
11. Kurinec Leo Hc, Podzámska 9 0 9
11. Manduch Adrián Hc, A. Felcána 9 0 9
11. Miklošíková Johana Hc, Koperníkova 9 0 9
11. Nemec Patrik Bojničky 9 0 9
11. Púšová Karolína Hc, Koperníkova 9 0 9
12. Fázik Ernest Hc, Podzámska 8 0 8
12. Hoffmannová Simona Hc, M.R.Štefánika 8 0 8
12. Ješko Michal Madunice 8 0 8
12. Katrušáková Klára Trakovice 8 0 8
12. Kopták Marcel Červeník 8 0 8
12. Malovec Samuel Žlkovce 8 0 8
12. Ondrejička Marek Hc, M.R.Štefánika 8 0 8
12. Rudolfová Dominika Hc, A.Felcána 8 0 8
12. Skladaný Samuel Pastuchov 8 0 8
12. Škublová Dominika Červeník 8 0 8
12. Vozárová Katarína Hc, Koperníkova 8 0 8
13. Jamborová Veronika Trakovice 7 0 7
13. Kozák Simon Dvorníky 7 0 7
13. Seewaldová Vanessa Bojničky 7 0 7
13. Vargová Vanesa Hc, Koperníkova 7 0 7
13. Zomborská Nikol Hc, Koperníkova 7 0 7
14. Bisták Timotej Hor. Otrokovce 6 0 6
14. Čimo Erik Madunice 6 0 6
14. Fazika Jozef Kľačany 6 0 6
14. Lopuchová Katarína Hc, M.R.Štefánika 6 0 6
14. Magulicová Hanka Hc, M.R.Štefánika 6 0 6
14. Porubský Adrián Červeník 6 0 6
14. Šturdíková Lucia Hc, M.R.Štefánika 6 0 6
14. Tamajka Samuel Hc, Podzámska 6 0 6
14. Vavrincová Veronika Madunice 6 0 6
15. Kubíčková Chiara Bojničky 5 0 5
16. Kollarovičová Paula Trakovice 4 0 4
16. Lišková Hana Leopoldov 4 0 4
17. Bojnanská Viktória Dvorníky 3 0 3
17. Grňová Klára Bojničky 3 0 3
18. Biháriová Sofia Šulekovo 2 0 2
19. Mikulová Natália Šulekovo 0 0 0


Nezúčastnili sa:
Fančovičová V., Dol. Zelenice
Šranková Terézia, sv. Jozefa, Hc

Hlohovec, 16.3.2015
Mgr. Ivana Vrtíková - predseda poroty



Pridané: 19.03.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk