Náša FB stránka

Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2014/2015 - Kategória E. ( 8. – 9.roč. ZŠ,3. roč. – 4. roč. OG)

Dátum : 05.02.2015
Miesto : CVČ Dúha Hlohovec
Por.č. Meno Priezvisko Škola Mon.a teor.č. M.kr. Prakt. časť Spolu bodov
1. Ondrej Lopuch M.R.Štefánika Hc 42 9 37 88
2. Matej Karas GIK Hc 47 10 29 86
3. Marek Poláčik Koperníkova Hc 40 10 34 84
4. Jozef Lacheta Madunice 42 9 30 81
5. Miroslava Grajciarová Leopoldov 37 9 35 81
6. Nicol Polakovičová GIK Hc 45 9 26 80
7. Martin Šerík Podzámska Hc 41 9 29 79
8. Andrej Jankovič Podzámska Hc 35 9 30 74
9. Barbora Blštáková Koperníkova Hc 39 9 25 71
10. Tomáš Bogár Podzámska Hc 40 7 23 70
11. Tatiana Oscitá Leopoldov 33 8 29 70
12. Ján Centko GIK Hc 42 9 9 60
13. Miroslav Špacír Leopoldov 33 7 19 59
14. Tomáš Kašák Kľačany 23 5 17 45
15. Marek Moravec Kľačany 13 5 4 22


Maximálny počet bodov: 100
Úspešný riešiteľ olympiády 65 bodov a viac

Prví traja úspešní riešitelia v kategóriách E, F, postupujú do krajského kola.

Mgr. Jana Bukovanová
predseda poroty



Pridané: 06.02.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk