Pytagoriáda, kategória P8, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P8, okresné kolo (22) Kraj: Trnavský krajOkres: Hlohovec
Spolu | Príklady | Čas | Postup | ||||
1. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | David Škubla | 24 | 13 | 11 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
2. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Lenka Miklovičová | 22 | 13 | 9 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
3. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Ondrej Kobora | 19 | 11 | 8 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
4.-5. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Nathan Solčanský | 17 | 11 | 6 | úspešný riešiteľ | čaká na verdikt |
4.-5. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Patrik Slávik | 17 | 11 | 6 | úspešný riešiteľ | Nepostupuje |
6. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lukáš Černý | 14 | 11 | 3 | úspešný riešiteľ | Nepostupuje |
7. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Lenka Repková | 13 | 10 | 3 | úspešný riešiteľ | Nepostupuje |
8. | Základná škola, Bojničky 150 | Šimon Šiška | 12 | 11 | 1 | úspešný riešiteľ | Nepostupuje |
9.-11. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Sára Grejtáková | 9 | 9 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
9.-11. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Oliver Báčik | 9 | 9 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
9.-11. | Základná škola s materskou školou Dvorníky, 92056 | Vanessa Blašková | 9 | 9 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
12.-15. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Natália Cibulková | 8 | 8 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
12.-15. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Sofia Korcová | 8 | 8 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
12.-15. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Bianka Cebová | 8 | 8 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
12.-15. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tereza Kalivodová | 8 | 8 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
16.-18. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Železničná 102, 922 42 Madunice | Karin Letanovská | 7 | 7 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
16.-18. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lucia Silná | 7 | 7 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
16.-18. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Helena Hanáková | 7 | 7 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
19.-20. | Základná škola s materskou školou Kľačany | Nikola Pauková | 6 | 6 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
19.-20. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Hana Tumová | 6 | 6 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
21. | Základná škola s materskou školou Kľačany | David Gerárd | 4 | 4 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
22. | Základná škola s materskou školou Dvorníky | Peter Minárik | 3 | 3 | 0 | riešiteľ | Nepostupuje |
Okres: Hlohovec | 57,58% | 14,24% |
Pridané: 24.04.2024