Matematická olympiáda, kategória Z9, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z9, okresné kolo (9)Kraj: Trnavský kraj (9)
Okres: Hlohovec (9)
1. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána Hlohovec | Šimon Rampach | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | úspešný riešiteľ -postupuje | úspešný riešiteľ | postupuje | áno |
2. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Edo Kuropka | 15 | 5 | 6 | 0 | 4 | úspešný riešiteľ -postupuje | úspešný riešiteľ | postupuje | áno |
3. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Daniel Minarovský | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | úspešný riešiteľ -postupuje | úspešný riešiteľ | postupuje | áno |
4. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Klára Chromeková | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | riešiteľ | riešiteľ | nepostupuje | nie |
5.-6. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Matúš Šefčík | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | riešiteľ | riešiteľ | nepostupuje | nie |
5.-6. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Sofia Kyjaci | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | riešiteľ | riešiteľ | nepostupuje | nie |
7. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Ela Bareková | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | riešiteľ | riešiteľ | nepostupuje | nie |
8. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Andrej Moskal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | riešiteľ | riešiteľ | nepostupuje | nie |
9. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Štefan Mati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | riešiteľ | riešiteľ | nepostupuje | nie |
Okres: Hlohovec | 61,11% | 37,04% | 20,37% | 31,48% |
Pridané: 20.04.2024