Matematická olympiáda, kategória Z8, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z8, okresné kolo (15)Kraj: Trnavský kraj (15)
Okres: Hlohovec (15)
1. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10 | David Škubla | 14 | 6 | 6 | 2 | úspešný riešiteľ |
2. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Juraj Salcman | 10 | 2 | 3 | 5 | úspešný riešiteľ |
3. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Lenka Miklovičová | 9 | 1 | 6 | 2 | úspešný riešiteľ |
4. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany 263 | Michal Koniar | 8 | 1 | 6 | 1 | riešiteľ |
5.-6. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Šimon Robert Knotek | 6 | 5 | 0 | 1 | riešiteľ |
5.-6. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Nicolas Chovanec | 6 | 3 | 3 | 0 | riešiteľ |
7. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Richard Bučko | 4 | 0 | 3 | 1 | riešiteľ |
8. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Alica Bednárová | 3 | 3 | 0 | 0 | riešiteľ |
9.-10. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Daniela Horniaková | 2 | 1 | 0 | 1 | riešiteľ |
9.-10. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Petra Mária Petrusová | 2 | 1 | 0 | 1 | riešiteľ |
11.-14. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Natália Cibulková | 1 | 0 | 0 | 1 | riešiteľ |
11.-14. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Ondrej Kobora | 1 | 0 | 0 | 1 | riešiteľ |
11.-14. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tereza Kalivodová | 1 | 0 | 0 | 1 | riešiteľ |
11.-14. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Patrik Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | riešiteľ |
15. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Hana Tumová | 0 | riešiteľ | |||
Okres: Hlohovec | 27,38% | 32,14% | 21,43% |
Pridané: 20.04.2024