Matematická olympiáda, kategória Z7, okresné kolo 2023/2024
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z7, okresné kolo (11)Kraj: Trnavský kraj (11)
Okres: Hlohovec (11)
1.-2. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Jana Šuchová | 16 | 6 | 4 | 6 | úspešný riešiteľ |
1.- 2. | Základná škola, Bojničky 150 | Jakub Kosík | 16 | 5 | 6 | 5 | úspešný riešiteľ |
3. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tamara Blesáková | 14 | 6 | 2 | 6 | úspešný riešiteľ |
4. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Michal Hercek | 11 | 5 | 0 | 6 | úspešný riešiteľ |
5. | Základná škola, Bojničky 150 | Aurel Hrabovský | 9 | 4 | 0 | 5 | úspešný riešiteľ |
6. | Základná škola s materskou školou, Ul. Arpáda Felcána 4, 92001 Hlohovec | Laura Manduchová | 8 | 2 | 0 | 6 | riešiteľ |
7.-8. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | D. L. | 7 | 4 | 0 | 3 | riešiteľ |
7.-8. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany 263 | Tereza Pilchová | 7 | 6 | 1 | 0 | riešiteľ |
9.-10. | Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | Patrik Košťany | 6 | 4 | 0 | 2 | riešiteľ |
9.-10. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec | Eliška Danišková | 6 | 4 | 2 | 0 | riešiteľ |
11. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Tomáš Ulehla | 0 | riešiteľ | |||
Okres: Hlohovec | 76,67% | 25% | 65% |
Pridané: 20.04.2024