57. ročník Hlohovských hier mládeže – ATLETIKA
MLADŠIE ŽIAČKY
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Ema Slováková | 9,10 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Zara Košťálová | 9,39 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Zara Bogárová | 9,47 s | ZŠ Koperníkova |
Beh na 300m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Karolína Velikova | 51,71 s | ZŠ Podzámska |
2. | Sofia Bakošová | 52,29 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Timea Prochácová | 55,20 s | ZŠ A. Felcána |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Slováková, Bakošová, Košťálová, Prochácová | 37,40 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Hviezdarková,Baraniaková, Baľáková, Komarňanská | 38,40 s | ZŠ sv. Jozefa |
3. | Kiššová, Studeničová, Krajčovičová, Bogárová | 38,50 s | ZŠ Koperníkova |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Terézia Vrchovská | 360 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Zara Košťálová | 352 cm | ZŠ A. Felcána |
3. | Dominika Baľáková | 352 cm | ZŠ sv. Jozefa |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Karolína Velikova | 135 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Ema Slováková | 130 cm | ZŠ A. Felcána |
3. | Nela Cícerová | 120 cm | ZŠ A. Felcána |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Patrícia Konečná | 42,70 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Adela Baraniaková | 34,24 m | ZŠ sv. Jozefa |
3. | Sofia Bakošová | 29,20 m | ZŠ A. Felcána |
MLADŠÍ ŽIACI
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Daniel Rožnovjak | 8,00 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Martin Gergič | 8,39 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Tomáš Stach | 8,65 s | ZŠ A. Felcána |
Beh na 300m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Tomáš Stach | 46,60s | ZŠ A. Felcána |
2. | Richard Ďuriš | 49,40 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Tomáš Lelovič | 51,00 s | ZŠ Koperníkova |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Ďuriš, Stach, Baraník, Rožnovjak | 35,60 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Pavelka, Košťany, Šmitala, Lelovič | 36,52 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Kabát, Šiška, Michalčík, Petrovič | 38,60 s | ZŠ Podzámska |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Daniel Rožnovjak | 470 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Roman Balaban | 426 cm | ZŠ sv. Jozefa |
3. | Tomáš Malec | 391 cm | ZŠ A. Felcána |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Martin Gergič | 139 cm | ZŠ Koperníkova |
2. | Sebastian Pavelka | 130 cm | ZŠ Koperníkova |
3. | Matej Baraník | 130 cm | ZŠ A. Felcána |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Tobiáš Ščipák | 47,23 m | ZŠ sv. Jozefa |
2. | Roman Balaban | 44,77 m | ZŠ sv. Jozefa |
3. | Lukáš Brocka | 41,20 m | ZŠ A. Felcána |
STARŠIE ŽIAČKY
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nina Galánková | 8,25 s | ZŠ M.R.Štefánika |
2. | Timea Toráčová | 8,57 s | ZŠ A. Felcána |
3. | Catherine Mokošáková | 8,61 s | ZŠ A. Felcána |
Beh na 600m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Bronislava Bíliková | 1:55,0 min | ZŠ Koperníkova |
2. | Nina Vlčková | 1:57,0 min | ZŠ M.R.Štefánika |
3. | Catherine Mokošáková | 1:57,6 min | ZŠ A. Felcána |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Toráčová, Mokošáková, Barániová, Sýkorová | 34,00 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Klostermanová, Bíliková, Sidorová, Pavelková | 34,81 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Galánková, Beňová, Máťašová, Vlčková | 36,40 s | ZŠ M.R.Štefánika |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nina Galánková | 472 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
2. | Ema Beňová | 449 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
3. | Emilie Barániová | 434 cm | ZŠ A.Felcána |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Nikita Sidorová | 148 cm | ZŠ Koperníkova |
2. | Emilie Barániová | 145 cm | ZŠ A. Felcána |
3. | Nina Vlčková | 135 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Martina Máťašová | 48,43 m | ZŠ M.R.Štefánika |
2. | Dominika Pavelková | 45,66 m | ZŠ Koperníkova |
3. | Sandra Sýkorová | 41,60 m | ZŠ A. Felcána |
STARŠÍ ŽIACI
Beh na 60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Martin Miškay | 7,46 s | ZŠ M.R.Štefánika |
2. | Jakub Karabinoš | 7,85 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Samuel Konečný | 8,04 s | ZŠ A. Felcána |
Beh na 600m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Samuel Konečný | 1:39,30 min | ZŠ A. Felcána |
2. | Marko Rusnák | 1:45,20 min | ZŠ Koperníkova |
3. | Richard Múdry | 1:48,20 min | ZŠ A. Felcána |
Štafeta 4x60m | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Konečný, Múdry, Arpáš, Kadlečík | 31,80 s | ZŠ A. Felcána |
2. | Jašušák, Bardiovský, Rusnák,Karabinoš | 33,16 s | ZŠ Koperníkova |
3. | Albert, Kabát, Ďuriš, Slovák | 34,40 s | ZŠ Podzámska |
Skok do diaľky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Richard Múdry | 483 cm | ZŠ A. Felcána |
2. | Matej Herák | 483 cm | ZŠ Podzámska |
3. | Marko Rusnák | 475 cm | ZŠ Koperníkova |
Skok do výšky | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Matej Kabát | 163 cm | ZŠ Podzámska |
2. | Martin Chochlík | 145 cm | ZŠ M.R.Štefánika |
3. | Matej Boháček | 145 cm | ZŠ Koperníkova |
Hod kriketovou loptičkou | |||
Poradie | Meno a priezvisko | Výkon | Škola |
1. | Artur Bakoš | 63,69 m | ZŠ A. Felcána |
2. | Šimon Jašušák | 61,23 m | ZŠ Koperníkova |
3. | Richard Múdry | 56,22 m | ZŠ A. Felcána |
Pridané: 20.06.2023