iologická olympiáda, kategória E-bot, okresné kolo
Kraj: Trnavský kraj (7)Okres: Hlohovec (7)
p.č. | Škola | Meno | Priezvisko | Spolu | Druhy | Test | Pr. časť | Úspešný riešiteľ |
1. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Nina | Tamajková | 143 | 72 | 46 | 25 | áno |
2. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Nikola | Pavlíková | 129 | 62 | 42 | 25 | áno |
3. | Základná škola s materskou školou Kľačany Kľačany | Nina | Mesárošová | 111,5 | 55 | 33 | 23,5 | áno |
4. | Základná škola s materskou školou Kľačany | Nina | Fančovičová | 109,5 | 46,5 | 43 | 20 | áno |
5. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Paulína | Miklošová | 85,5 | 31,5 | 44 | 10 | áno |
6. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Kvetoslava | Hviezdarková | 58,5 | 12,5 | 32 | 14 | nie |
7. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Zdenko | Lekár | 50 | 24 | 26 | 0 | nie |
Pridané: 25.04.2023