Matematická olympiáda, kategória Z8, okresné kolo
Kraj: Trnavský kraj (11)Okres: Hlohovec (11)
p.č. | Škola | Meno | Priezvisko | Spolu | 1. | 2. | 3. | Úspešný riešiteľ |
1. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Edo | Kuropka | 18 | 6 | 6 | 6 | áno |
2.-3. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Andrej | Moskal | 17 | 6 | 6 | 5 | áno |
2.-3. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Matúš | Šefčík | 17 | 6 | 5 | 6 | áno |
4. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Šimon | Rampach | 15 | 6 | 3 | 6 | áno |
5.-7. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | J. | K. | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
5.-7. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Klára | Chromeková | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
5.-7. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Sofia | Kyjaci | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
8. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Daniel | Minarovský | 11 | 6 | 0 | 5 | áno |
9. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Martin | Mikuš | 7 | 0 | 1 | 6 | nie |
10. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Lenka | Goceliaková | 4 | 0 | 0 | 4 | nie |
11. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Peter | Krasňanský | 2 | 0 | 0 | 2 | nie |
Pridané: 25.04.2023