Matematická olympiáda, kategória Z7, okresné kolo
Kraj: Trnavský kraj (18)Okres: Hlohovec (18)
p.č. | Škola | Meno | Priezvisko | Spolu | 1. | 2. | 3. | Úspešný riešiteľ |
1.-3. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lukáš | Černý | 18 | 6 | 6 | 6 | áno |
1.-3. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | David | Škubla | 18 | 6 | 6 | 6 | áno |
1.-3. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Michal | Koniar | 18 | 6 | 6 | 6 | áno |
4. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Juraj | Salcman | 15 | 6 | 6 | 3 | áno |
5.-6. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Nicolas | Chovanec | 14 | 2 | 6 | 6 | áno |
5.-6. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Sára | Grejtáková | 14 | 2 | 6 | 6 | áno |
7. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Petra Mária | Petrusová | 13 | 6 | 6 | 1 | áno |
8.-11. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Hana | Tumová | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
8.-11. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Natália | Cibulková | 12 | 0 | 6 | 6 | áno |
8.-11. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Lenka | Miklovičová | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
8.-11. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tereza | Kalivodová | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
12.-14. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Nikola | Pauková | 8 | 2 | 0 | 6 | nie |
12.-14. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Ondrej | Kobora | 8 | 2 | 0 | 6 | nie |
12.-14. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Adela | Piňáková | 8 | 2 | 0 | 6 | nie |
15. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lucia | Silná | 6 | 0 | 0 | 6 | nie |
16. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Daniela | Horniaková | 5 | 2 | 0 | 3 | nie |
17. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Sofia | Korcová | 4 | 1 | 3 | 0 | nie |
18. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Šimon Robert | Knotek | 1 | 0 | 0 | 1 | nie |
Pridané: 25.04.2023