Matematická olympiáda, kategória Z6, okresné kolo
Kraj: Trnavský kraj (26)Okres: Hlohovec (26)
p.č. | Škola | Meno | Priezvisko | Spolu | 1. | 2. | 3. | Úspešný riešiteľ |
1. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Jana | Šuchová | 15 | 6 | 5 | 4 | áno |
2. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Tereza | Pilchová | 13 | 6 | 1 | 6 | áno |
3.-6. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, | Veronika | Střelcová | 12 | 6 | 6 | 0 | áno |
3.-6. | Základná škola, Bojničky 150 | Jakub | Kosík | 12 | 1 | 5 | 6 | áno |
3.-6. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Patrik | Košťany | 12 | 6 | 6 | 0 | áno |
3.-6. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Jozef | Kačala | 12 | 6 | 0 | 6 | áno |
7.-8. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Patrícia | Konečná | 10 | 6 | 0 | 4 | áno |
7.-8. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Karolína | Slováková | 10 | 6 | 0 | 4 | áno |
9. | Základná škola, Bojničky 150 | Aurel | Hrabovský | 9 | 6 | 1 | 2 | áno |
10.-14. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Eliška | Danišková | 8 | 6 | 0 | 2 | nie |
10.-14. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Tomáš | Madara | 8 | 6 | 0 | 2 | nie |
10.-14. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Adam | Monček | 8 | 6 | 0 | 2 | nie |
10.-14. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tamara | Blesáková | 8 | 6 | 0 | 2 | nie |
10.-14. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Laura | Manduchová | 8 | 6 | 0 | 2 | nie |
15.-19. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | D. | L. | 7 | 6 | 0 | 1 | nie |
15.-19. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Rebeka | Jakubeková | 7 | 6 | 0 | 1 | nie |
15.-19. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Tomáš | Ulehla | 7 | 6 | 0 | 1 | nie |
15.-19. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Dáša | Fecková | 7 | 6 | 0 | 1 | nie |
15.-19. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Richard | Ďuriš | 7 | 6 | 0 | 1 | nie |
20.-21. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Linda | Kopániová | 6 | 6 | 0 | 0 | nie |
20.-21. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Alžbeta | Dafčíková | 6 | 6 | 0 | 0 | nie |
22.-23. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Matej | Ulianko | 3 | 1 | 0 | 2 | nie |
22.-23. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | S. | D. | 3 | 1 | 0 | 2 | nie |
24. | Základná škola s materskou školou Trakovice, | Ján | Drgoň | 2 | 0 | 0 | 2 | nie |
25. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Nelly | Gabrišová | 1 | 0 | 0 | 1 | nie |
26. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Katarína | Sučanská | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |
Pridané: 25.04.2023