Pytagoriáda, kategória P8, okresné kolo 2022/2023
Kraj: Trnavský kraj (42) Okres: Hlohovec (42) | Meno | Priezvisko | Príklady Čas | Úspešný riešiteľ | ||||
1. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Nikolas | Lelovič | 22 | 15 | 7 | áno | čaká na pozvánku |
2. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Samuel | Šajtlava | 20 | 14 | 6 | áno | čaká na pozvánku |
3. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Andrej | Moskal | 20 | 11 | 9 | áno | čaká na pozvánku |
4. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Daniel | Minarovský | 20 | 10 | 10 | áno | čaká na pozvánku |
5. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Matúš | Šefčík | 18 | 14 | 4 | áno | čaká na pozvánku |
6. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Jakub | Opeta | 18 | 12 | 6 | áno | čaká na pozvánku |
7. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Barbora | Urcikánová | 18 | 11 | 7 | áno | čaká na pozvánku |
8. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany 263 | Samuel | Masnica | 16 | 11 | 5 | áno | čaká na pozvánku |
9. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Šimon | Rampach | 16 | 10 | 6 | áno | čaká na pozvánku |
10. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Viktória | Sedláčeková | 15 | 12 | 3 | áno | čaká na pozvánku |
11. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Ela | Bareková | 14 | 11 | 3 | áno | čaká na pozvánku |
12. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Samuel | Zavadil | 11 | 10 | 1 | áno | čaká na pozvánku |
13.-17. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Lucia | Ferdinandová | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Maximilián | Podolák | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Filip | Žažo | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Sofia | Löfflerová | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Michal | Střelec | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
18.-19. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | E. | I. | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje |
18.-19. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10 | Alexander | Horváth | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Alex | Majgot | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Timotej | Monček | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Klára | Chromeková | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 | Adrián | Lenghardt | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Vanessa | Halásová | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Ella | Koyšová | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
20.-26. | Základná škola Jána Hollého s materskou školouMadunice | Filip | Chalány | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
27.-31. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Romy | Opat | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
27.-31. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Mária | Rybárová | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
27.-31. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Dominik | Kollár | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
27.-31. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Martin | Zapletal | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
27.-31. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Bibiana | Bottová | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
32.-35. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Laura | Paulíková | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje |
32.-35. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Adam | Laták | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje |
32.-35. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Kristína | Mičková | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje |
32.-35. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice | Tomáš | Hoško | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje |
36.-39. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Nina | Barlová | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje |
36.-39. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Madunice | Oliver | Kocian | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje |
36.-39. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Lenka | Goceliaková | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje |
36.-39. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Šimon | Bejdák | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje |
40.-41. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Adriána | Cifrová | 3 | 3 | 0 | nie | nepostupuje |
40.-41. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Samuel | Veľký | 3 | 3 | 0 | nie | nepostupuje |
42. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | J. | K. | 2 | 2 | 0 | nie | nepostupuje |
Pridané: 16.04.2023