Pytagoriáda, kategória P7, okresné kolo 2022/2023
Kraj: Trnavský kraj (26) Okres: Hlohovec (26) | Meno | Priezvisko | Príklady Čas | Úspešný riešiteľ | ||||
1. | Základná škola s materskou školou Trakovice, 919 33 Trakovice 10 | David | Škubla | 24 | 14 | 10 | áno | čaká na pozvánku |
2. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Lenka | Miklovičová | 19 | 13 | 6 | áno | čaká na pozvánku |
3. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany | Michal | Koniar | 19 | 11 | 8 | áno | čaká na pozvánku |
4. | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Juraj | Salcman | 18 | 13 | 5 | áno | čaká na pozvánku |
5. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Hana | Tumová | 18 | 12 | 6 | áno | čaká na pozvánku |
6. | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Nathan | Solčanský | 18 | 11 | 7 | áno | čaká na pozvánku |
7. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Jakub | Černý | 18 | 10 | 8 | áno | čaká na pozvánku |
8. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lukáš | Černý | 17 | 12 | 5 | áno | čaká na pozvánku |
9. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Patrik | Slávik | 15 | 11 | 4 | áno | čaká na pozvánku |
10. | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Samuel | Fratrič | 15 | 10 | 5 | áno | čaká na pozvánku |
11. | Základná škola s materskou školou Kľačany 263, Kľačany 263, 92064 Kľačany | Nikola | Pauková | 14 | 10 | 4 | áno | čaká na pozvánku |
12. | Základná škola, Bojničky 150 | Šimon | Šiška | 12 | 12 | 0 | áno | čaká na pozvánku |
13.-17. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Zuzana | Andreánska | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola Jána Hollého s materskou školou, Železničná 102, 922 42 Madunice | Samuel | Kubinec | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Natália | Cibulková | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Hugo | Škorík | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
13.-17. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Lenka | Chynoradská | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje |
18.-21. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Bianka | Cebová | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje |
18.-21. | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Oliver | Báčik | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje |
18.-21. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Adam | Kukla | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje |
18.-21. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Sára | Grejtáková | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje |
22.-23. | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lucia | Silná | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
22.-23. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Alica | Bednárová | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje |
24.-25. | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Nicolas | Chovanec | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
24.-25. | Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Tomáš | Vozárik | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje |
26. | Základná škola s materskou školou Dvorníky | Jessica | Miková | 2 | 2 | 0 | nie | nepostupuje |
Pridané: 16.04.2023