Matematická olympiáda, kategória Z8, okresné kolo 2022
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z8, okresné kolo (7)Kraj: Trnavský kraj (7)
Okres: Hlohovec (7)
1. | G9D8D***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Alex | Husár | 12 | 6 | 6 | 0 | áno | Henrieta Dolnáková |
2. | TSARY***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Kristína | Klimeková | 11 | 0 | 6 | 5 | áno | Mgr. Miškayová |
3. | RPN9J***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Dorota | Zacharová | 7 | 1 | 6 | 0 | nie | Simona Kuzmová |
4.-6. | Z4MR6***** | Gymnázium Ivana Kupca | Tomáš | Hercek | 6 | 0 | 6 | 0 | nie | Michaela Zvolenská |
4.-6. | MKPXN***** | Gymnázium Ivana Kupca | Zdenko | Lekár | 6 | 0 | 6 | 0 | nie | Michaela Zvolenská |
4.-6. | 3DYKA***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Matúš | Dvoran | 6 | 0 | 6 | 0 | nie | Martina Svíčková |
7. | 4NYRE***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Filip | Harsányi | 3 | 0 | 1 | 2 | nie | Katarína Šimičákov |
Pridané: 09.05.2022