Matematická olympiáda, kategória Z7, okresné kolo 2022
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z7, okresné kolo (12)Kraj: Trnavský kraj (12)
Okres: Hlohovec (12)
1.-2. | BZB2M***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Andrej | Moskal | 12 | 0 | 6 | 6 | áno | Daniela Jančovičová |
1.-2. | BSBSP***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Matúš | Šefčík | 12 | 0 | 6 | 6 | áno | Moravčíková |
3. | G8RTP***** | Gymnázium Ivana Kupca | Daniel | Minarovský | 10 | 3 | 6 | 1 | áno | Michaela Zvolenská |
4.-5. | RRKCD***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Romy | Opat | 8 | 0 | 6 | 2 | nie | Moravčíková |
4.-5. | 7384Z***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Nikolas | Lelovič | 8 | 0 | 5 | 3 | nie | Simona Kuzmová |
6.-8. | F2T4H***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | Matej | Drgoň | 7 | 0 | 6 | 1 | nie | Mgr. Igor Regenda |
6.-8. | 74DL3***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Martin | Mikuš | 7 | 3 | 3 | 1 | nie | Katarína Šaušová |
6.-8. | NKLTF***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Maxim | Antalič | 7 | 0 | 6 | 1 | nie | Katarína Šaušová |
9. | R2PEE***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Martin | Spevár | 6 | 0 | 6 | 0 | nie | Eva Henčelová |
10. | BBL97***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Lucia | Ferdinandová | 5 | 1 | 3 | 1 | nie | Mgr Lucia Jursová |
11. | SXNG4***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | Matúš | Ardan | 3 | 0 | 3 | 0 | nie | Mgr. Igor Regenda |
12. | ZLFRR***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Sofia | Kyjaci | 1 | 0 | 0 | 1 | nie | Katarína Šimičáková |
Pridané: 09.05.2022