Matematická olympiáda, kategória Z6, okresné kolo 2022
Súťaž, kategória, kolo: Matematická olympiáda, kategória Z6, okresné kolo (12)Kraj: Trnavský kraj (12)
Okres: Hlohovec (12)
1. | S75GH***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | David | Škubla | 15 | 6 | 6 | 3 | áno | Mgr. Slavomíra Melichová |
2. | FB9DK***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Sára | Grejtáková | 13 | 6 | 3 | 4 | áno | Daniela Jančovičová |
3. | 4T9L6***** | Gymnázium Ivana Kupca | Lenka | Miklovičová | 12 | 6 | 4 | 2 | áno | Mgr. Michaela Zvolenská |
4. | J64BY***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Michal | Koniar | 11 | 4 | 3 | 4 | áno | Mgr. Marta Novosadová |
5. | D2ZD8***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lukáš | Černý | 10 | 6 | 2 | 2 | áno | Mgr. Monika Motyčková |
6. | EJ9E6***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Natália | Cibulková | 7 | 4 | 3 | 0 | nie | Simona Kuzmová |
7.-8. | DK453***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lucia | Silná | 6 | 0 | 2 | 4 | nie | Daniela Jančovičová |
7.-8. | EEY5A***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Charlotte | Bedečová | 6 | 2 | 2 | 2 | nie | Daniela Jančovičová |
9.-11. | LNDNS***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Petra Mária | Petrusová | 4 | 2 | 0 | 2 | nie | Katarína Šimičáková |
9.-11. | 7YT9M***** | Gymnázium Ivana Kupca | Ema | Müllerová | 4 | 0 | 2 | 2 | nie | Michaela Zvolenská |
9.-11. | GCBZB***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Andy | Gábriš | 4 | 0 | 2 | 2 | nie | Eva Henčelová |
12. | KFXPL***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Kristína | Ottingerová | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | Eva Hen |
Pridané: 09.05.2022