Pytagoriáda, kategória P8, okresné kolo
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P8, okresné kolo (11)Kraj: Trnavský kraj (11)
Okres: Hlohovec (11)
1. | FKE62***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Alex Husár | 18 | 10 | 8 | áno | nepostupuje | Henrieta Dolnáková |
2. | HJSG4***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | Samuel Šimanský | 15 | 14 | 1 | áno | nepostupuje | Slavomíra Melichová |
3. | Y52CB***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Adriana Viglašová | 15 | 10 | 5 | áno | nepostupuje | Mgr. Miškayová |
4.-7. | S3FHY***** | Gymnázium Ivana Kupca | Filip Adámik | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
4.-7. | MA35P***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Ján Svoreň | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Miškayová |
4.-7. | B5F78***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Ján Žigo | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Katarína Šimičáková |
4.-7. | B2LEL***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Liliana Holková | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Martina Svíčková |
8.-9. | 53GE2***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Kristína Klimeková | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
8.-9. | 2GXSG***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Dorota Zacharová | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Simona Kuzmová |
10. | HKFRM***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Terézia Ohrablová | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Takáčová |
11. | X6699***** | Gymnázium Ivana Kupca | Lukáš Černý | 6 | 6 | 0 | nie |
Pridané: 06.04.2022