Pytagoriáda, kategória P7, okresné kolo
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P7, okresné kolo (25)Kraj: Trnavský kraj (25)
Okres: Hlohovec (25)
1. | Z59M8***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Nikolas Lelovič | 18 | 11 | 7 | áno | nepostupuje | Žaneta Tóthová |
2. | 3N964***** | Gymnázium Ivana Kupca | vLenka Miklovičová | 16 | 11 | 5 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
3. | P6ZCL***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Samuel Masnica | 15 | 12 | 3 | áno | nepostupuje | Marta Novosadová |
4. | BJCGY***** | Gymnázium Ivana Kupca | Klára Chromeková | 14 | 12 | 2 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
5. | GB6YH***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Timea Rojková | 14 | 11 | 3 | áno | nepostupuje | Marta Novosadová |
6. | 8TH22***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Lucia Ferdinandová | 14 | 10 | 4 | áno | nepostupuje | Lucia Jursová |
7. | Z688D***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Matúš Varga | 13 | 10 | 3 | áno | nepostupuje | Marta Novosadová |
8. | 7MNPE***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Viktória Sedláčeková | 11 | 11 | 0 | áno | nepostupuje | Mgr. Motyčková |
9.-11. | 3EDR2***** | Gymnázium Ivana Kupca | Maximilián Róbert Levčík | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
9.-11. | 55Y5C***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Andrej Moskal | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
9.-11. | 8E28P***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Kristína Smerigová | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Moravčíková |
12.-14. | JLCGT***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Samuel Šajtlava | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
12.-14. | RKNLF***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | Matúš Ardan | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Igor Regenda |
12.-14. | 6FYSZ***** | Gymnázium Ivana Kupca | Paulína Hranáková | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
15.-17. | ECX8A***** | Gymnázium Ivana Kupca | Daniel Minarovský | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
15.-17. | 88HFA***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Jakub Karabinoš | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Jana Bukovanová |
15.-17. | P48GT***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Laura Paulíková | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Motyčková |
18.-19. | NTSK8***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Dominik Kollár | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Henrieta Dolnáková |
18.-19. | G67AA***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Martin Mikuš | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Katarína Šaušová |
20. | RGJEE***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Lukáš Gregor | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
21. | MKA5A***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Kristína Mičková | 3 | 3 | 0 | nie | nepostupuje | Moravčíková |
22.-23. | GDK6S***** | Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice | Oliver Kocian | 2 | 2 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Lucia Polešenská |
22.-23. | F9RDA***** | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Samuel Veľký | 2 | 2 | 0 | nie | nepostupuje | Klaudia Škoríková |
24. | J7H75***** | Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice | Patrik Putera | 1 | 1 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Lucia Polešenská |
25. | ZZLK2***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Bibiana Bottová | 0 | 0 | 0 | nie | nepos |
Pridané: 06.04.2022