Pytagoriáda, kategória P6, okresné kolo
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P6, okresné kolo (43)Kraj: Trnavský kraj (43)
Okres: Hlohovec (43)
1. | Y8FTJ***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | David Škubla | 24 | 13 | 11 | áno | postupuje | Slavomíra Melichová |
2. | ZHED5***** | Gymnázium Ivana Kupca | Lenka Miklovičová | 22 | 13 | 9 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
3. | D7GYE***** | Gymnázium Ivana Kupca | Hana Tumová | 16 | 10 | 6 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
4. | 5RGR3***** | Gymnázium Ivana Kupca | Petra Černá | 14 | 10 | 4 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
5. | 89JXP***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Nathan Solčanský | 13 | 10 | 3 | áno | nepostupuje | Lucia Jursová |
6. | CFFP7***** | Gymnázium Ivana Kupca | Mária Peružeková | 12 | 10 | 2 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
7. | 8LDFT***** | Gymnázium Ivana Kupca | Bianka Cebová | 11 | 11 | 0 | áno | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
8.-11. | S6G32***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Ela Vančová | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Lucia Jursová |
8.-11. | B7A4Z***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Patrik Slávik | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Motyčková |
8.-11. | DC64D***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Dominika Ščipáková | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Henrieta Dolnáková |
8.-11. | 8CCMX***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | David Gerard | 9 | 9 | 0 | nie | nepostupuje | Marta Novosadová |
12.-16. | CTLY8***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Stanislav Juriš | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
12.-16. | AFEEK***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Hugo Škorík | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
12.-16. | GCFF3***** | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Mario Patay | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Mišechová Beáta |
12.-16. | FPHPG***** | Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice | Samuel Kubinec | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Lucia Polešenská |
12.-16. | JYBZX***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Tereza Kalivodová | 8 | 8 | 0 | nie | nepostupuje | Henrieta Dolnáková |
17.-24. | JKZKB***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Natália Cibulková | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Simona Kuzmová |
17.-24. | DPH3P***** | Gymnázium Ivana Kupca | Helena Hanáková | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
17.-24. | 8PXD7***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Nicolas Chovanec | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Žaneta Tóthová |
17.-24. | X5MDJ***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Adam Kukla | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
17.-24. | ZE6JP***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Nikola Pauková | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Marta Novosadová |
17.-24. | 8TEMC***** | Gymnázium Ivana Kupca | Monika Chochlíková | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
17.-24. | ENFZT***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Matej Šimeg | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Henrieta Dolnáková |
17.-24. | P7FGD***** | Gymnázium Ivana Kupca | Lenka Chynoradská | 7 | 7 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
25.-33. | 82EJ2***** | Základná škola s materskou školou Trakovice | Adam Jalšovský | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Slavomíra Melichová |
25.-33. | 24ELX***** | Gymnázium Ivana Kupca | Jakub Peružek | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Michaela Zvolenská |
25.-33. | PHGE9***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Richard Bučko | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Henrieta Dolnáková |
25.-33. | FDJ5G***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Michaela Hrašnová | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Žaneta Tóthová |
25.-33. | NH74S***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Ivana Medveďová | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Marta Novosadová |
25.-33. | M7JFF***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Samuel Fratrič | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Katarína Šimičáková |
25.-33. | 826D3***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Sofia Korcová | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Eva Henčelová |
25.-33. | JMPH2***** | Základná škola Jána Hollého s materskou školou Madunice | Lenka Repková | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Lucia Polešenská |
25.-33. | 8CR3R***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Hugo Bachňák | 6 | 6 | 0 | nie | nepostupuje | Katarína Šimičáková |
34.-38. | JSMAF***** | Základná škola s materskou školou, 920 63 Pastuchov 210 | Matúš Slížik | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Monika Zetochová |
34.-38. | J62SG***** | vZákladná škola s materskou školou Kľačany 263 | Michal Koniar | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Marta Novosadová |
34.-38. | A5DM4***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Simona Uhlíková | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Motyčková |
34.-38. | C4DHR***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Sára Grejtáková | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Jančovičová |
34.-38. | 3MH2Z***** | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Oliver Báčik | 5 | 5 | 0 | nie | nepostupuje | Mgr. Mišechová Beáta |
39.-40. | STA2Y***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Erick Adam Matušňák | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje | Marta Novosadová |
39.-40. | T6H5N***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Šimon Robert Knotek | 4 | 4 | 0 | nie | nepostupuje | Eva Henčelová |
41. | LZ46H***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Matej Sochor | 3 | 3 | 0 | nie | nepostupuje | Žaneta Tóthová |
42. | 7HC3H***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Šimon Tuchyňa | 2 | 2 | 0 | nie | nepostupuje | Eva Henčelová |
43. | LXTDR***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Natália Holková | 0 |
Pridané: 06.04.2022