Pytagoriáda, kategória P5, okresné kolo
Súťaž, kategória, kolo: Pytagoriáda, kategória P5, okresné kolo (24)Kraj: Trnavský kraj (24)
Okres: Hlohovec (24)
1. | FDKFX***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Tomáš Madara | 18 | 13 | 5 | áno | PaedDr. Novosadová |
2. | 439KA***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Nelly Gabrišová | 16 | 12 | 4 | áno | PaedDr. Novosadová |
3. | Y52ZG***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Jana Šuchová | 15 | 11 | 4 | áno | Mgr. Takáčová |
4.-8. | 627F5***** | Základná škola, Bojničky 150, 920 55 web: | Marek Slovák | 9 | 9 | 0 | nie | Miroslava Černá |
4.-8. | RTCBX***** | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Patrícia Konečná | 9 | 9 | 0 | nie | Mgr. Jana Trnená |
4.-8. | 595HT***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Tomáš Ulehla | 9 | 9 | 0 | nie | Monika Vašíčková |
4.-8. | 4N4M8***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Martin Spáčil | 9 | 9 | 0 | nie | Marta Novosadová |
4.-8. | X7JZ9***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Kristián Vančo | 9 | 9 | 0 | nie | Jarmila Gáborová |
9.-14. | 3CSNJ***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Karolína Slováková | 8 | 8 | 0 | nie | Henrieta Dolnáková |
9.-14. | 24KST***** | Základná škola s materskou školou, A.Felcana 4, Hlohovec | Katarína Sučanská | 8 | 8 | 0 | nie | Mgr. Jana Trnená |
9.-14. | 8E46X***** | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Nela Rusnáková | 8 | 8 | 0 | nie | Mgr. Beáta Mišechová |
9.-14. | TA4S7***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Marek Henčel | 8 | 8 | 0 | nie | Jarmila Gáborová |
9.-14. | 3AJC6***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Kristína Šilhárová | 8 | 8 | 0 | nie | Henrieta Dolnáková |
9.-14. | L426Z***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Patrícia Podoláková | 8 | 8 | 0 | nie | Jarmila Gáborová |
15.-19. | FPDSG***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Adam Babjak | 7 | 7 | 0 | nie | Henrieta Dolnáková |
15.-19. | XPDS7***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Vanda Podoláková | 7 | 7 | 0 | nie | Jarmila Gáborová |
15.-19. | K5CST***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Zara Raceková | 7 | 7 | 0 | nie | Jarmila Gáborová |
15.-19. | 3CTZ9***** | Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce | Laura Zajdeková | 7 | 7 | 0 | nie | Mgr. Beáta Mišehcová |
15.-19. | H3R7D***** | Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec | Adela Dědová | 7 | 7 | 0 | nie | Henrieta Dolnáková |
20. | HXCCG***** | Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník | Adam Uherčík | 5 | 5 | 0 | nie | Jarmila Gáborová |
21. | ZKSND***** | Základná škola Vilka Šuleka | Michaela Muráriková | 4 | 4 | 0 | nie | Zuzana Dirnbergerová |
22.-23. | FB47J***** | Základná škola Vilka Šuleka | Marek Ochaba | 2 | 2 | 0 | nie | Zuzana Dirnbergerová |
22.-23. | KX6NT***** | Základná škola Vilka Šuleka | Šimon Hujsi | 2 | 2 | 0 | nie | Zuzana Dirnbergerová |
24. | 346RK***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | Tomáš Králič | 1 | 1 | 0 | nie |
Pridané: 06.04.2022