Chemická olympiáda, kategória D, okresné kolo 2022
Súťaž, kategória, kolo: Chemická olympiáda, kategória D, okresné kolo (10)Kraj: Trnavský kraj (10)
Okres: Hlohovec (10)
1. | PN732***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Filip Harsányi | 76 | 18 | 4 | 22,5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 15,5 | áno | nepostupuje | Mgr. Lukáš Macášek |
2. | JFCN5***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Šimon Dafčík | 74 | 12 | 13 | 23,5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 11,5 | áno | nepostupuje | Mgr. Lukáš Macášek |
3. | SG45L***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Samuel Kočí | 58 | 12 | 12 | 13,5 | 9 | 2 | 0,5 | 3 | 6 | áno | nepostupuje | Ing. Mgr. Gabriela Bedečová |
4. | KKYJ9***** | Gymnázium Ivana Kupca | Michal Preťo | 51,5 | 15 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7,5 | áno | nepostupuje | Mgr. Andrea Krupová |
5. | H96CC***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Natália Behrová | 46,5 | 10,5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | áno | nepostupuje | Mgr. Marián Haluza |
6. | S46T5***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Petra Lenghardtová | 45,5 | 9 | 3 | 12,5 | 9 | 0,5 | 3 | 3 | 5,5 | áno | nepostupuje | Mgr. Marián Haluza |
7. | RARPN***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Aneta Gatciová | 43 | 10,5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6,5 | áno | nepostupuje | Mgr. Lukáš Macášek |
8. | 7TTX8***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Vanesa Kupkovičová | 38 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | nie | nepostupuje | Ing. Mgr. Gabriela Bedečová |
9.-10. | D48C4***** | Gymnázium Ivana Kupca | Filip Feldsam | 37 | 15 | 4 | 1,5 | 9 | 0,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | nie | nepostupuje | Mgr. Andrea Krupová |
9.-10. | X29R8***** | Základná škola s materskou školou,Koperníkova 24, Hlohovec | Laura Kačalová | 37 | 10,5 | 4 | 4,5 | 9 | 0 | 1,5 | 3 | 4,5 | nie | nepostupuje | Ing. Mgr. Gabriela Bedečová |
Pridané: 30.03.2022