Technická olympiáda, kategória A, okresné kolo (8)
Súťaž, kategória, kolo: Technická olympiáda, kategória A, okresné kolo (8)Kraj: Trnavský kraj (8)
Okres: Hlohovec (8)
# | Kód | Meno školy | Meno | Priezvisko | Trvanie | Body | Úspešný riešiteľ | Postupuje | |
1. | 8L8F4***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Filip | Harsányi | 28:58 | 44,75 | 88,5 | áno | postupuje |
1. | HMCKJ***** | Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov | Lýdia | Šándorová | 28:41 | 43,75 | 88,5 | áno | postupuje |
2. | 4JCE9***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Matej | Cepko | 29:27 | 43,5 | 85 | áno | nepostupuje |
2. | P4CMY***** | Základná škola s materskou školou Kľačany 263 | Daniel | Ostrovský | 26:52 | 41,5 | 85 | áno | nepostupuje |
3. | DA57G***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Miroslav | Krcho | 29:50 | 41 | 81,8 | áno | nepostupuje |
3. | 7JP44***** | Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec | Kristián | Konečný | 29:56 | 40,75 | 81,8 | áno | nepostupuje |
4. | 263RS***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | M. | D. | 16:07 | 35,75 | 65 | nie | nepostupuje |
4. | DJAT2***** | Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec | T. | P. | 27:16 | 29,25 | 65 | nie | nepostupuje |
Pridané: 02.12.2021