Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola 68. ročníka MO – Z8 2019

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 09.04.2019
Počet zúčastnených škôl: 9
Počet žiakov: 19
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 2
Úspešnosť súťaže: 10,5%


P.č.Meno a priezviskoKód žiakaŠkola1.2.3.Spolu
1. Tomáš Miklovič 20 ZŠ s MŠ A.Felcána Hlohovec 6 6 3 15
2. Ernest Fázik 6 ZŠ Podzámska Hlohovec 6 6 1 13
3. Chiara Kubíčková 13 ZŠ s MŠ Bojničky 6 2 0 8
3 Jakub Voltmann 1 ZŠ Podzámska Hlohovec 6 2 0 8
5. Adrián Manduch 5 ZŠ s MŠ A.Felcána Hlohovec 6 0 1 7
6. Andrej Golány 14 ZŠ Leopoldov 6 0 0 6
6. Filip Husár 12 GIK Hlohovec 6 0 0 6
6. Marcel Kopták 10 ZŠ s MŠ Červeník 6 0 0 6
6. Karolína Púšová 17 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 0 6 0 6
10. Vanesa Vargová 3 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 0 0 4 4
11. Nikola Černá 11 GIK Hlohovec 0 2 1 3
11. Eva Gubáňová 8 ZŠ s MŠ Bojničky 0 2 1 3
13. Hanka Magulicová 7 ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec 0 2 0 2
14. Lukáš Janečka 16 ZŠ Leopoldov 0 1 0 1
15. Sára Dzurechová 15 GIK Hlohovec 0 0 0 0
15. Lea Kobidová 4 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 0 0 0 0
15. Lucia Krpelanová 9 ZŠ s MŠ Pastuchov 0 0 0 0
15. Lucia Šándorová 21 ZŠ Leopoldov 0 0 0 0
15. Katarína Vozáriková 19 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 0 0 0 0


Nezúčastnil sa:
Maximilián Macháček GIK Hlohovec
Katarína Lopuchová ZŠ M.R.Štefánika Hlohovec


V Hlohovci, 09.apríl 2019

Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie



Pridané: 11.04.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk