Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola 68. ročníka MO - Z5

Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum: 30.01.2019
Počet zúčastnených škôl:10
Počet žiakov: 23
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 7
Úspešnosť súťaže:30,43%

P.č. Meno a priezvisko Kód žiaka Škola 1. 2. 3. Spolu
1. Kristína Klimeková 13 ZŠ Podzámska, Hlohovec 6 4 6 16
2. Filip Haršányi 22 ZŠ Leopoldov 6 6 3 15
2. Alex Husár 2 ZŠ sv.Jozefa Hlohovec 6 3 6 15
3. Lýdia Šándorová 19 ZŠ Leopoldov 6 5 3 14
4. Michal Kaiser 21 ZŠ Leopoldov 6 4 2 12
4. Šimon Rosypal 18 ZŠ Podzámska Hlohovec 6 0 6 12
5. Tomáš Hercek 16 ZŠ s MŠ A.Felcána Hlohovec 6 0 3 9
6. Daniel Vančo 23 ZŠ s MŠ Madunice 0 4 3 7
7. Filip Adámik 9 ZŠ s MŠ Bojničky 0 0 6 6
7. Marek Meliš 10 ZŠ s MŠ A.Felcána Hlohovec 6 0 0 6
7. Jakub Vrľák 8 ZŠ s MŠ Červeník 6 0 0 6
8. Tomáš Guľa 25 ZŠ s MŠ Červeník 0 0 3 3
9. Alexander Smatana 17 ZŠ s MŠ Madunice 0 1 0 1
10. Ivan Bihári 20 ZŠ Dolné Zelenice 0 0 0 0
10. Hanka Blesáková 1 ZŠ sv.Jozefa Hlohovec 0 0 0 0
10. Adam Dano 3 ZŠ s MŠ A. Felcána Hlohovec 0 0 0 0
10. Samuel Kollár 24 ZŠ Dolné Zelenice 0 0 0 0
10. Pavol Koniar 14 ZŠ s MŠ Kľačany 0 0 0 0
10. Sofia Mia Kopúnová 4 ZŠ Dolné Zelenice 0 0 0 0
10. Zdenka Koštrnová 5 ZŠ s MŠ Koperníkova Hlohovec 0 0 0 0
10. Matej Miklovič 6 ZŠ Leopoldov 0 0 0 0
10. Alexandra Šulková 11 ZŠ s MŠ Bojničky 0 0 0 0
10. Sebastián Vivodík 7 ZŠ sv. Jozefa Hlohovec 0 0 0 0


Nezúčastnil sa:
Emily Tesárová, ZŠ sv. Jozefa Hlohovec
Dária Domaracká, ZŠ s MŠ Kľačany
Tamara Vančová, ZŠ s MŠ Madunice
Veronika Bieliková ZŠ Leopoldov


V Hlohovci, 30.január 2019
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie OK MO



Pridané: 04.02.2019

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk