VYHODNOTENIE okresného kola 67. ročníka MO – kategória Z5
Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, HlohovecDátum: 24.01.2018
Počet zúčastnených škôl: 12
Počet žiakov: 29
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 11
Úspešnosť súťaže: 37,93%
P.č. | Meno a priezvisko | Kód žiaka | Škola | 1. | 2. | 3. | Spolu |
1. | Barbora Baráthová | 26 | ZŠ s MŠ Madunice | 5 | 6 | 4 | 15 |
1. | Adam Škubla | 16 | ZŠ s MŠ Trakovice | 6 | 4 | 5 | 15 |
2. | Alessandro Iacopino | 12 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 4 | 4 | 14 |
2. | Samuel Sučanský | 1 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 5 | 6 | 3 | 14 |
3. | Šimon Dafčík | 4 | ZŠ Leopoldov | 6 | 3 | 3 | 12 |
3. | Samuel Gálik | 3 | ZŠ s MŠ H. Otrokovce | 6 | 6 | 0 | 12 |
3. | František Kollár | 21 | ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec | 6 | 4 | 2 | 12 |
4. | Radovan Karabčík | 29 | ZŠ Madunice | 5 | 5 | 0 | 10 |
4. | Samuel Pavlovič | 25 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 3 | 3 | 4 | 10 |
5. | Leo Hrabovský | 20 | ZŠ s MŠ Bojničky | 6 | 1 | 2 | 9 |
5. | Nikola Michalčíková | 19 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 5 | 0 | 4 | 9 |
6. | Michal Juriš | 7 | ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec | 5 | 0 | 3 | 8 |
6. | Samuel Kočí | 9 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 6 | 2 | 0 | 8 |
6. | Nina Rybaničová | 14 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 2 | 0 | 8 |
6. | Matúš Skalický | 22 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 6 | 0 | 2 | 8 |
7. | Sára Mončeková | 15 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 5 | 0 | 2 | 7 |
8. | Joachim Barek | 11 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
8. | Daniel Janíček | 23 | ZŠ s MŚ Červeník | 6 | 0 | 0 | 6 |
8. | Samuel Pikus | 27 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
8. | Dominik Urminský | 24 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
9. | Natália Behrová | 10 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 5 | 0 | 0 | 5 |
9. | Sofia Burzíková | 18 | ZŠ s MŠ Kľačany | 1 | 0 | 4 | 5 |
9. | Eva Dzurová | 2 | ZŠ s MŠ H.Otrokovce | 5 | 0 | 0 | 5 |
9. | Ema Ráciková | 5 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 5 | 0 | 0 | 5 |
10. | Samuel Držík | 13 | ZŠ s MŠ Červeník | 3 | 1 | 0 | 4 |
11. | Linda Cepková | 6 | ZŠ Leopoldov | 1 | 0 | 1 | 2 |
12. | Filip Danek | 8 | ZŠ s MŠ Bojničky | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Šimon Šimunič | 17 | ZŠ s MŠ Červeník | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Pavol Vardžák | 28 | ZŠ s MŠ Madunice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nezúčastnil sa: Jerguš Miklošík, ZŠ A.Felcána Hlohovec
V Hlohovci, 24.január 2018
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie
predseda komisie
Pridané: 28.01.2018