VYHODNOTENIE okresného kola MO - Z8
Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, HlohovecDátum: 04.04.2017
Počet zúčastnených škôl: 6
Počet žiakov: 15
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 7
Úspešnosť súťaže: 46,6 %
P.č. | Meno a priezvisko | Kód žiaka | Škola | 1. | 2. | 3. | Spolu |
1. | Andrej Mikuš | 1 | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 6 | 6 | 6 | 18 |
1. | Dominik Špalek | 9 | GIK Hlohovec | 6 | 6 | 6 | 18 |
2. | Šimon Kabašta | 7 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. | Filip Lányi | 14 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. | Tomáš Masaryk | 4 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. | Nikola Ondreková | 8 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
3. | Jakub Antala | 16 | GIK, Hlohovec | 6 | 5 | 0 | 11 |
4. | Katarína Čižmáriková | 2 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 6 | 1 | 0 | 7 |
5. | Jakub Martin Hulala | 15 | GIK Hlohovec | 4 | 0 | 2 | 6 |
5. | Martin Klištinec | 10 | ZŠ s MŠ Kľačany | 6 | 0 | 0 | 6 |
5. | Andrea Kvasňovská | 11 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
5. | Boris Pestún | 6 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
5. | Michal Šrank | 5 | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. | Adela Borčányová | 12 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 5 | 0 | 0 | 5 |
7. | Matej Korec | 13 | ZŠ M.R.Štefánika,Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nezúčastnili sa: Tamara Ráciková, ZŠ Koperníkova, Hlohovec
V Hlohovci, 04. apríla 2017
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie
predseda komisie
Pridané: 06.04.2017