VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OBVODNÉ KOLO – 51.ročník BiO
Kategória "C"
Časť teoreticko - praktická
Kraj: Trnavský
Dátum a miesto obvodného kola: 16.02.2017, Hlohovec, CVČ
Meno a priezvisko | Škola | Teoreticko – praktická časť | Celkový počet | ||
Praktická časť | Vedom. test | Spolu | Poradie | ||
Lucia Herceková | ZŠ sv. Jozefa Hlohovec | 11,25 | 35,5 | 46,75 | 1. |
Barbora Poláková | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 10,75 | 33 | 43,75 | 2. |
Hana Karasová | Gymnázium I.Kupca Hc | 11,5 | 31 | 42,5 | 3. |
Nina Landigová | ZŠ s MŠ Trakovice | 13,75 | 28,5 | 42,25 | 4. |
Ivana Piňáková | ZŠ Podzámska Hlohovec | 8,5 | 33,5 | 42 | 5. |
Mária Veľká | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 13,25 | 28,5 | 41,75 | 6. |
Andrej Mikuš | ZŠ sv.Jozefa Hlohovec | 13 | 27,5 | 40,5 | 7. |
Ivana Slováková | ZŠ Leopoldov | 14,75 | 24,5 | 39,25 | 8. |
Alexandra Sobotovičová | Gymnázium I.Kupca Hc | 6 | 31,5 | 37,5 | 9. |
Andrej Morovics | Gymnázium I.Kupca Hc | 7,5 | 29 | 36,5 | 10. |
Dominika Žemlová | ZŠ Podzámska Hlohovec | 7,25 | 28 | 35,25 | 11. |
Viktória Gibasová | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 12,5 | 22,5 | 35 | 12. |
Viktória Novosadová | Gymnázium I.Kupca Hc | 8 | 26 | 34 | 13. |
Maximálny počet bodov | 20 | 40 | 60 |
Časť projektová
Meno a priezvisko | Škola | Projekt | Celkový počet | ||||
Správa | Poster | Komentár | Projekt ako celok | Spolu | Poradie | ||
Alžbeta Kollárová | ZŠ sv.Jozefa Hc | 5 | 5 | 19 | 27 | 56 | 1. |
Štefan Bechera | ZŠ Podzámska Hc | 4 | 4,5 | 17 | 25 | 50,5 | 2. |
Ondrej Ambruš | ZŠPodzámska Hc | 4 | 4 | 15 | 25 | 48 | 3. |
Meno a priezvisko | Škola | Teoreticko – praktická časť | Celkový počet | ||
Praktická časť | Vedom. test | Spolu | Poradie | ||
Andrea Kvasňovská | ZŠ Podzámska Hlohovec | 7 | 24 | 31 | 14. |
Miroslava Fančovičová | ZŠ s MŠ Pastuchov | 6 | 24 | 30 | 15. |
Katarína Babicová | ZŠ Koperníkova Hlohovec | 7 | 20,5 | 27,5 | 16. NR |
Michal Šrank | ZŠ sv.Jozefa Hlohovec | 3 | 23 | 26 | 17.NR |
Nicolas Arnold | ZŠ Koperníkova Hlohovec | 6,5 | 15,5 | 22 | 18.NR |
Maximálny počet bodov | 20 | 40 | 60 |
Mgr. K.Škoríková
člen komisie:
Mgr. M. Zvolenská
PaedDr. R. Harsányi
Pridané: 20.02.2017