VYHODNOTENIE okresného kola 66. ročníka MO - Z5
Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, HlohovecDátum: 24.01.2017
Počet zúčastnených škôl: 11
Počet žiakov: 21
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodovv Počet úspešných riešiteľov: 9
Úspešnosť súťaže: 42,85%
P.č. | Meno a priezvisko | Kód žiaka | Škola | 1. | 2. | 3. | Spolu |
1. | Adam Ágh | 6 | Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 3 | 15 |
1. | Matej Lörinc | 12 | Bojničky | 6 | 6 | 3 | 15 |
2. | Lucia Goceliaková | 9 | Koperníkova, Hlohovec | 0 | 6 | 4 | 10 |
3. | Valéria Brunčáková | 8 | sv. Jozefa, Hlohovec | 0 | 6 | 3 | 9 |
3. | Florián Ferdinand | 10 | Červeník | 0 | 6 | 3 | 9 |
3. | Aleš Hurta | 13 | Pastuchov | 0 | 6 | 3 | 9 |
3. | Katarína Minarovská | 14 | sv. Jozefa, Hlohovec | 0 | 6 | 3 | 9 |
3. | Tibor Putera | 4 | Madunice | 0 | 6 | 3 | 9 |
3. | Markus Šuliman | 5 | Leopoldov | 0 | 6 | 3 | 9 |
4. | Timotej Vachan | 1 | Madunice | 0 | 5 | 3 | 8 |
5. | Timotej Krajčovič | 18 | Podzámska, Hlohovec | 0 | 6 | 0 | 6 |
5. | Monika Minarčíková | 16 | A.Felcána, Hlohovec | 0 | 6 | 0 | 6 |
5. | Matej Moravčík | 22 | Podzámska, Hlohovec | 0 | 6 | 0 | 6 |
5. | Šimon Nagy | 21 | Trakovice | 0 | 0 | 6 | 6 |
5. | Martin Vavro | 2 | Červeník | 0 | 6 | 0 | 6 |
6. | Andrej Hlaváč | 15 | Kľačany | 0 | 1 | 3 | 4 |
7. | Andrej Béger | 3 | Kľačany | 0 | 3 | 0 | 3 |
7. | Andrej Csajan | 20 | Leopoldov | 0 | 0 | 3 | 3 |
7. | Branislav Izakovič | 17 | Bojničky | 0 | 3 | 0 | 3 |
7. | Vladimír Kysela | 19 | Bojničky | 0 | 0 | 3 | 3 |
7. | Alexandra Rýdziová | 7 | Kľačany | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nezúčastnil sa: Ondrej Juriš, sv. Jozefa, Hlohovec
V Hlohovci, 24.január 2017
Mgr. Ivana Vrtíková
predseda komisie
predseda komisie
Pridané: 28.01.2017