Výsledková listina obvodného kola Pytagoriády - Kategória P7
9.3.2016, CVČ Dúha Hlohovec
Okres Hlohovec
Por. č. | Priezvisko a meno | Adresa školy | Čiastkové body | Body spolu | |
Body za úlohy | Body za čas | ||||
1. | Fojtášek Martin | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 10 | 7 | 17 |
2. | Szemenyeiová Monika | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 10 | 6 | 16 |
3. | Kvasňovská Andrea | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 12 | 3 | 15 |
4. | Lányi Filip | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 9 | 0 | 9 |
4. | Masaryk Tomáš | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 9 | 0 | 9 |
4. | Vachan Viliam | ZŠ Leopoldov | 9 | 0 | 9 |
5. | Groman Matúš | ZŠ s MŠ Trakovice | 8 | 0 | 8 |
5. | Kocianová Barbora | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 8 | 0 | 8 |
5. | Sobotovičová Alexandra | GIK Hlohovec | 8 | 0 | 8 |
5. | Špalek Dominik | GIK Hlohovec | 8 | 0 | 8 |
6. | Antala Jakub | GIK Hlohovec | 7 | 0 | 7 |
6. | Hulala Jakub | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 7 | 0 | 7 |
7. | Klačková Nikola | ZŠ Leopoldov | 6 | 0 | 6 |
7. | Klištinec Martin | ZŠ s MŠ Kľačany | 6 | 0 | 6 |
7. | Polačiková Sára | GIK Hlohovec | 6 | 0 | 6 |
7. | Seewaldová Miroslava | ZŠ Leopoldov | 6 | 0 | 6 |
8. | Dulinová Valéria | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 5 | 0 | 5 |
8. | Kabašta Šimon | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
8. | Lőrinc Rudolf | ZŠ s MŠ Bojničky | 5 | 0 | 5 |
8. | Matiová Žofia | ZŠ Leopoldov | 5 | 0 | 5 |
8. | Pavlík Kristián | ZŠ s MŠ Pastuchov | 5 | 0 | 5 |
8. | Šrank Michal | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
8. | Švihoríková Ema | ZŠ s MŠ Dvorníky | 5 | 0 | 5 |
9. | Držík Jozef | ZŠ s MŠ Červeník | 4 | 0 | 4 |
10. | Gibasová Viktória | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 2 | 0 | 2 |
10. | Lacheta Jakub | ZŠ s MŠ Madunice | 2 | 0 | 2 |
10. | Matula Róbert | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 2 | 0 | 2 |
10. | Mišovičová Katarína | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 2 | 0 | 2 |
11. | Skurčáková Dominika | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 1 | 0 | 1 |
12. | Bango Nikolas | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 0 | 0 | 0 |
12. | Repka Adrián | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 0 | 0 | 0 |
Nezúčastnili sa:
Mikuš Andrej, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec
Kollárová Alžbetka, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec
Daniška Dušan, ZŠ s MŠ Trakovice
Korec Matej, ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec
Počet zúčastnených škôl:14
Počet súťažiacich :31
Počet úspešných riešiteľov: 3
Počet bodov za úspešnosť: 10 a viac
Percento úspešnosti: 9,67%
Predseda okresnej komisie Pytagoriády: Mgr. Ivana Vrtíková
Pridané: 10.03.2016