Výsledková listina obvodného kola Pytagoriády - Kategória P3
8.3.2016, CVČ Dúha Hlohovec
Por. č. | Priezvisko a meno | Adresa školy | Čiastkové body | Body spolu | |
Body za úlohy | Body za čas | ||||
1. | Dafčík Šimon | ZŠ Leopoldov | 14 | 11 | 25 |
2. | Blašková Natália | ZŠ Leopoldov | 11 | 11 | 22 |
3. | Miklovičová Lucia | ZŠ s MŠ Dvorníky | 12 | 9 | 21 |
4. | Cepková Linda | ZŠ Leopoldov | 10 | 11 | 21 |
4. | Kollár František | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 10 | 11 | 21 |
5. | Chovanová Sára | ZŠ s MŠ Bojničky | 11 | 9 | 20 |
6. | Repaská Radoslava | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 11 | 8 | 19 |
7. | Hrabovský Leo | ZŠ s MŠ Bojničky | 10 | 9 | 19 |
7. | Kačinec Ivan | ZŠ s MŠ Trakovice | 10 | 9 | 19 |
8. | Sučanský Samuel | ZŠ A. Felcána, Hlohovec | 11 | 7 | 18 |
9. | Srělcová Ema | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 11 | 6 | 17 |
10. | Sýkorová Karin | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 10 | 7 | 17 |
11. | Strnisko Pavol | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 12 | 4 | 16 |
12. | Kováčová Zuzana | ZŠ s MŠ Horné Zelenice | 9 | 0 | 9 |
12. | Viskupová Kristína | ZŠ s MŠ Bojničky | 9 | 0 | 9 |
13. | Danek Filip | ZŠ s MŠBojničky | 8 | 0 | 8 |
13. | Gálik Samuel | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 8 | 0 | 8 |
13. | Hlaváčová Lucia | ZŠ s MŠ Pastuchov | 8 | 0 | 8 |
13. | Škubla Adam | ZŠ s MŠ Trakovice | 8 | 0 | 8 |
14. | Daniš Miroslav | ZŠ V. Šuleka, Šulekovo | 7 | 0 | 7 |
14. | Dzurová Eva | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 7 | 0 | 7 |
14. | Fajtl Šimon | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 7 | 0 | 7 |
14. | Frťala Martin | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 7 | 0 | 7 |
14. | Kollárik Timotej | ZŠ s MŠ Dvorníky | 7 | 0 | 7 |
14. | Perďochová Petra | ZŠ s MŠ Dvorníky | 7 | 0 | 7 |
14. | Skýpala Jakub | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 7 | 0 | 7 |
15. | Cebová Vanessa | ZŠ M. R. Štefánika, Hlohovec | 6 | 0 | 6 |
15. | Hoško Lukáš | ZŠ s MŠ Trakovice | 6 | 0 | 6 |
15. | Hurta Samuel | ZŠ s MŠ Horné Otrokovce | 6 | 0 | 6 |
15. | Káčer Samuel | ZŠ Leopoldov | 6 | 0 | 6 |
15. | Kočí Samuel | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 6 | 0 | 6 |
15. | Ostrovský Daniel | ZŠ s MŠ Kľačany | 6 | 0 | 6 |
15. | Skalický Matúš | ZŠ A. Felcána, Hlohovec | 6 | 0 | 6 |
15. | Žák Ján | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 0 | 6 |
16. | Bačíkova Bibiána | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 5 | 0 | 5 |
16. | Brezula Andrej | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
16. | Fulier Martin | ZŠ V. Šuleka, Šulekovo | 5 | 0 | 5 |
16. | Mesárošová Nina | ZŠ s MŠ Bojničky | 5 | 0 | 5 |
16. | Raceková Rebeka | ZŠ s MŠ Červeník | 5 | 0 | 5 |
16. | Sedláček Daniel | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
16. | Štrbová Hana | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 5 | 0 | 5 |
16. | Žáčiková Sára | ZŠ s MŠ Pastuchov | 5 | 0 | 5 |
17. | Adamkovič Denis | ZŠ s MŠ Červeník | 4 | 0 | 4 |
17. | Grajciar Marek | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 4 | 0 | 4 |
17. | Knoteková Sofia Natália | ZŠ M.R. Štefánika, Hlohovec | 4 | 0 | 4 |
17. | Žáková Uršula | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 4 | 0 | 4 |
18. | Gáliková Salome | ZŠ s MŠ Madunice | 3 | 0 | 3 |
19. | Beňák Simon | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 2 | 0 | 2 |
19 | Brisudová Daniela | ZŠ Dolné Zelenice | 2 | 0 | 2 |
19. | Jaroška Adam | ZŠ s MŠ Madunice | 2 | 0 | 2 |
19. | Juriš Michal | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 2 | 0 | 2 |
19. | Mončeková Sára | ZŠ A. Felcána, Hlohovec | 2 | 0 | 2 |
19. | Tóthová Nina | ZŠ M.R. Štefánika, Hlohovec | 2 | 0 | 2 |
20. | Lobodášová Ema | ZŠ s MŠ Dolné Zelenice | 1 | 0 | 1 |
Nezúčastnil sa:
David Baxa ZŠ s MŠ Trakovice
Samuel Držík ZŠ s MŠ Červeník
Počet zúčastnených škôl: 16
Počet súťažiacich : 54
Počet úspešných riešiteľov : 13
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 24,07 %
Predseda okresného kola Pytagoriády : Mgr. Ivana Vrtíková
Pridané: 10.03.2016