VYHODNOTENIE okresného kola 64. ročníka MO - Z9
Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, HlohovecDátum: 19.01.2016
Počet zúčastnených škôl: 5
Počet žiakov: 8
Súťažné úlohy: 4
Maximálny počet bodov:24
Úspešnosť žiakov: 12 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 7
Úspešnosť súťaže: 87,5%
P.č. | Meno a priezvisko | Kód žiaka | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu |
1. | Adam Gažovič | 2 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
1. | Jakub Sobota | 3 | Gymnázium I.Kupca, Hc | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
2. | Adam Borčány | 4 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 |
3. | Janka Raciková | 6 | Gymnázium I.Kupca, Hc | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 |
4. | Eduard Zelenay | 7 | Gymnázium I.Kupca, Hc | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
5. | Romana Gajdošová | 5 | ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
5. | David Habán | 8 | ZŠ s MŠ Pastuchov | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
6. | Tomáš Biesik | 1 | ZŠ s MŠ Madunice | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
V Hlohovci, 19. január 2016
Mgr. Milada Jirkalová
predseda komisie
predseda komisie
Pridané: 21.01.2016