VYHODNOTENIE okresného kola 65. ročníka MO - Z 5
Miesto : CVČ Dúha, Koperníkova 24, HlohovecDátum: 19.01.2016
Počet zúčastnených škôl: 11
Počet žiakov: 30
Súťažné úlohy: 3
Maximálny počet bodov: 18
Úspešnosť žiakov: 9 a viac bodov
Počet úspešných riešiteľov: 14
Úspešnosť súťaže: 46,6%
P.č. | Meno a priezvisko | Kód žiaka | Škola | 1. | 2. | 3. | Spolu |
1. | Lucia Krpelanová | 23 | ZŠ s MŠ Pastuchov | 6 | 6 | 5 | 17 |
1. | Tomáš Miklovič | 4 | ZŠ A. Felcána, Hlohovec | 6 | 6 | 5 | 17 |
2. | Johana Miklošíková | 27 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | Andrej Golány | 3 | ZŠ Leopoldov | 6 | 5 | 1 | 12 |
3. | Samuel Hulala | 9 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
3. | Filip Husár | 12 | ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
3. | Nikol Zomborská | 28 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 6 | 6 | 0 | 12 |
4. | Ernest Fázik | 31 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 5 | 0 | 11 |
4. | Eva Gubáňová | 7 | ZŠ s MŠ Bojničky | 6 | 5 | 0 | 11 |
4. | Pavol Kubov | 1 | ZŠ s MŠ Madunice | 6 | 5 | 0 | 11 |
4. | Maxmilián Macháček | 29 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 6 | 5 | 0 | 11 |
4. | Adrián Manduch | 6 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 6 | 5 | 0 | 11 |
4. | Martina Mendelová | 8 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 5 | 0 | 6 | 11 |
4. | Jakub Voltmann | 30 | ZŠ Podzámska, Hlohovec | 6 | 5 | 0 | 11 |
5. | Ema Čuláková | 5 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 6 | 0 | 1 | 7 |
5. | Dominika Frýdecká | 16 | ZŠ A.Felcána, Hlohovec | 6 | 0 | 1 | 7 |
5. | Radovan Matajs | 22 | ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec | 1 | 6 | 0 | 7 |
5. | Patrik Nemec | 21 | ZŠ s MŠ Bojničky | 6 | 0 | 1 | 7 |
6. | Matej Černý | 2 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. | Lukáš Janečka | 13 | ZŠ Leopoldov | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. | Adrián Porubský | 18 | ZŠ s MŠ Červeník | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. | Lucia Šándorová | 15 | ZŠ Leopoldov | 6 | 0 | 0 | 6 |
6. | Nicolas Vančo | 25 | ZŠ s MŠ Madunice | 6 | 0 | 0 | 6 |
7. | Katarína Lopuchová | 17 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 0 | 5 | 0 | 5 |
7. | Katarína Vozárová | 26 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 0 | 5 | 0 | 5 |
8. | Tamara Schwarzbacherová | 14 | ZŠ Leopoldov | 2 | 0 | 1 | 3 |
9. | Jasmina Balážová | 20 | ZŠ Leopoldov | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Marek Ondrejička | 11 | ZŠ M.R.Štefánika, Hlohovec | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | Lea Kobidová | 32 | ZŠ Koperníkova, Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Andrea Vargová | 24 | ZŠ s MŠ Kľačany | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nezúčastnil sa:
Nikoleta Glosová, ZŠ sv.Jozefa, Hlohovec
Marcel Kopták, ZŠ s MŠ Červeník
V Hlohovci, 19.január 2016
Mgr. Milada Jirkalová
predseda komisie
predseda komisie
Pridané: 21.01.2016