VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - Kategória P7
Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, HlohovecDátum : 17.3.2015
Počet zúčastnených škôl : 13
Počet súťažiacich : 27
Počet úspešných riešiteľov : 2
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 7,4 %
Poradie | Priezvisko, meno | Škola | Úlohy | Čas | Spolu |
1. | Krkoška Michal | ZŠ, Koperníkova, Hc | 12 | 4 | 16 |
2. | Moravčík Gabriel | ZŠ, A. Felcána, Hc | 10 | 6 | 16 |
3. | Vachan Dominik | ZŠ, A. Felcána, Hc | 9 | 0 | 9 |
4. | Brisudová Daniela | ZŠ Bojničky | 8 | 0 | 8 |
4. | Čech Viktor | ZŠ Leopoldov | 8 | 0 | 8 |
4. | Geršicová Natália | ZŠ Červeník | 8 | 0 | 8 |
4. | Jančárová Paulína | GIK, Hc | 8 | 0 | 8 |
5. | Herceková Lucia | ZŠ, sv. Jozefa, Hc | 7 | 0 | 7 |
5. | Minarovský Michal | GIK, Hc | 7 | 0 | 7 |
6. | Lörincová Alžbeta | ZŠ Bojničky | 6 | 0 | 6 |
6. | Pepucha Michal | GIK, Hc | 6 | 0 | 6 |
7. | Blaško Dávid | ZŠ Červeník | 5 | 0 | 5 |
7. | Bunček Dávid | ZŠ Trakovice | 5 | 0 | 5 |
7. | Franko David | GIK, Hc | 5 | 0 | 5 |
7. | Lehenová Monika | ZŠ Trakovice | 5 | 0 | 5 |
8. | Kaletová Kristína | ZŠ, Koperníkova, Hc | 4 | 0 | 4 |
8. | Kriška Jakub | ZŠ Leopoldov | 4 | 0 | 4 |
8. | Kupec Dominik | ZŠ Leopoldov | 4 | 0 | 4 |
8. | Novosadová Viktória | GIK, Hc | 4 | 0 | 4 |
9. | Jadrná Dáša | ZŠ Madunice | 3 | 0 | 3 |
9. | Mikula Michal | ZŠ Šulekovo | 3 | 0 | 3 |
9. | Poláková Barbora | ZŠ Horné Otrokovce | 3 | 0 | 3 |
9. | Veľká Mária | ZŠ Horné Otrokovce | 3 | 0 | 3 |
10. | Kožušník Matúš | ZŠ Kľačany | 2 | 0 | 2 |
10. | Zdenek Filip | ZŠ Horné Otrokovce | 2 | 0 | 2 |
11. | Domaracký Aleš | ZŠ Kľačany | 0 | 0 | 0 |
11. | Paulovičová Patrícia | ZŠ Madunice | 0 | 0 | 0 |
Nezúčastnili sa:
Balažovič Marek, ZŠ Madunice
Hladká Tamara, GIK, Hc
Rafajdusová Nikola, ZŠ, Pdzámska, Hc
Hlohovec, 17.3.2015
Mgr. Ivana Vrtíková - predseda poroty
Pridané: 19.03.2015