VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - Kategória P6
Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, HlohovecDátum : 17.3.2015
Počet zúčastnených škôl : 14
Počet súťažiacich : 31
Počet úspešných riešiteľov : 12
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 38,71 %
Poradie | Priezvisko, meno | Škola | Úlohy | Čas | Spolu |
1. | Klištinec Martin | ZŠ Kľačany | 12 | 8 | 20 |
1. | Kocianová Barbora | ZŠ,Podzámska, Hc | 12 | 8 | 20 |
2. | Hulala Jakub Martin | GIK,Hc | 12 | 7 | 19 |
2. | Masaryk Tomáš | ZŠ, Podzámska, Hc | 12 | 7 | 19 |
3. | Kabašta Šimon | ZŠ, Podzámska, Hc | 11 | 8 | 19 |
3. | Švihoríková Ema | ZŠ Dvorníky | 11 | 8 | 19 |
4. | Mikuš Andrej | ZŠ sv. Jozefa | 10 | 8 | 18 |
5. | Sobotovičová Alexandra | GIK, Hc | 12 | 4 | 16 |
6. | Lányi Filip | ZŠ, Podzámska, Hc | 10 | 6 | 16 |
7. | Latáková Kristína | ZŠ Pastuchov | 11 | 4 | 15 |
8. | Vachan Viliam | ZŠ Leopoldov | 10 | 4 | 14 |
9. | Kollárová Alžbeta | ZŠ sv. Jozefa, Hc | 11 | 1 | 12 |
10. | Fojtášek Martin | ZŠ, Podzámska, Hc | 9 | 0 | 9 |
10. | Geseová Lea | GIK, Hc | 9 | 0 | 9 |
10. | Kvasňovská Andrea | ZŠ, Podzámska, Hc | 9 | 0 | 9 |
10. | Mlynarčíková Ivana | GIK, Hc | 9 | 0 | 9 |
10. | Pavlík Kristián | ZŠ Pastuchov | 9 | 0 | 9 |
11. | Bittnerová Veronika | ZŠ Šulekovo | 8 | 0 | 8 |
11. | Daniška Dušan | ZŠ Trakovice | 8 | 0 | 8 |
11. | Dzurechová Laura | GIK, Hc | 8 | 0 | 8 |
11. | Lörinc Rudolf | ZŠ Bojničky | 8 | 0 | 8 |
11. | Masaryková Lea | GIK, Hc | 8 | 0 | 8 |
11. | Szemenyeiová Monika | ZŠ, M.R. Štefánika, Hc | 8 | 0 | 8 |
11. | Šrank Michal | ZŠ sv. Jozefa, Hc | 8 | 0 | 8 |
11. | Vančová Bibiána | ZŠ Madunice | 8 | 0 | 8 |
12. | Borčányová Adela | ZŠ, Podzámska, Hc | 7 | 0 | 7 |
12. | Držík Jozef | ZŠ Červeník | 7 | 0 | 7 |
12. | Lacheta Jakub | ZŠ Madunice | 7 | 0 | 7 |
13. | Bistáková Natália | ZŠ Horné Otrokovce | 6 | 0 | 6 |
13. | Grznárová Natália | ZŠ Madunice | 6 | 0 | 6 |
13. | Gulová Viktória | ZŠ Horné Otrokovce | 6 | 0 | 6 |
Nezúčastnili sa:
Šušeková Diana, ZŠ Horné Otrokovce
Pieč Martin, ZŠ sv. Jozefa, Hc
Čižmáriková Katarína, ZŠ, Koperníkova, Hc
Hlohovec, 17.3.2015
Mgr. Ivana Vrtíková - predseda poroty
Pridané: 19.03.2015