VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády - okres Hlohovec - Kategória P3
Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, HlohovecDátum : 16.3.2015
Počet zúčastnených škôl : 16
Počet súťažiacich : 41
Počet úspešných riešiteľov : 21
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti : 51,22%
Poradie | Priezvisko, meno | Škola | Úlohy | Čas | Spolu |
1. | Kocian Dušan | Hc, Podzámska | 13 | 11 | 24 |
2. | Lőrinc Matej | Bojničky | 13 | 10 | 23 |
3. | Drgoňová Táňa | Trakovice | 12 | 11 | 23 |
3. | Manduch Richard | Hc, M.R.Štefánika | 12 | 11 | 23 |
4. | Ondrovič Juraj | Horné Otrokovce | 13 | 9 | 22 |
5. | Ágh Adam | Hc, Podzámska | 11 | 11 | 22 |
6 . | Klimeková Katarína | Hc, Podzámska | 12 | 9 | 21 |
7. | Minarovská Katarína | Hc, sv. Jozefa | 11 | 10 | 21 |
8. | Baranovičová Nina | Hc, A. Felcána | 12 | 8 | 20 |
8. | Bodocká Charlotte | Trakovice | 12 | 8 | 20 |
9. | Ferdinand Florián | Červeník | 11 | 9 | 20 |
9. | Karaba Anton | Leopoldov | 11 | 9 | 20 |
9. | Nagy Šimon | Žlkovce | 11 | 9 | 20 |
10. | Škopeková Diana | Hc, Koperníkova | 10 | 10 | 20 |
11. | Vavro Martin | Červeník | 12 | 7 | 19 |
12. | Polakovičová Adela | Hc, A. Felcána | 11 | 8 | 19 |
13. | Farkašová Alexandra | Siladice | 10 | 9 | 19 |
13. | Goceliaková Lucia | Hc, Koperníkova | 10 | 9 | 19 |
14. | Juriš Ondrej | Hc, sv. Jozefa | 10 | 8 | 18 |
14. | Koštial Samuel | Siladice | 10 | 8 | 18 |
15. | Ondreková Patrícia | Trakovice | 10 | 5 | 15 |
16. | Mikuš Tomáš | Siladice | 9 | 0 | 9 |
16. | Urcikán Samuel | Šulekovo | 9 | 0 | 9 |
17. | Činčurová Sára | Trakovice | 8 | 0 | 8 |
17. | Drgoň Nikolas | Trakovice | 8 | 0 | 8 |
17. | Krajčovič Timotej | Hc, Podzámska | 8 | 0 | 8 |
17. | Michalčíková Hana | Madunice | 8 | 0 | 8 |
17. | Nemcová Lenka | Hc, Koperníkova | 8 | 0 | 8 |
18. | Fančovič Dušan | Trakovice | 7 | 0 | 7 |
18. | Fridrichová Kristína | Šulekovo | 7 | 0 | 7 |
18. | Hertelová Karolína | Horné Otrokovce | 7 | 0 | 7 |
18. | Kollár Jakub | Hc, Podzámska | 7 | 0 | 7 |
19. | Mesároš Andrej | Horné Otrokovce | 6 | 0 | 6 |
19. | Vachan Timotej | Madunice | 6 | 0 | 6 |
19. | Vavro Marek | Hc, sv. Jozefa | 6 | 0 | 6 |
20. | Brunčáková Valéria | Hc, sv.Jozefa | 5 | 0 | 5 |
20. | Jánošík Dominik | Dvorníky | 5 | 0 | 5 |
20. | Kloton Patrik | Šulekovo | 5 | 0 | 5 |
20. | Polaníková Zuzana | Siladice | 5 | 0 | 5 |
21. | Kollár Matúš | Kľačany | 4 | 0 | 4 |
21. | Putera Tibor | Madunice | 4 | 0 | 4 |
Nezúčastnili sa : Doca Lucas, Červeník
Hlohovec, 16.3.2015
Mgr. Ivana Vrtíková - predseda poroty
Pridané: 19.03.2015