Náša FB stránka

Vyhodnotenie obvodného kola geografickej olympiády 2014/2015 - Kategória G. ( 5.roč.)

Dátum : 05.02.2015
Miesto : CVČ Dúha Hlohovec
Por.č. Meno Priezvisko Škola Mon.a teor.č. M.kr. Prakt. časť Spolu bodov
1. Jozef Kollár sv. Jozefa Hc 39 10 33 82
2. Ondrej Hanzlík Koperníkova Hc 35 9 34 78
3. Martin Potanko sv. Jozefa Hc 38 9 29 76
4. Lea Miklovičová Bojničky 30 10 32 72
5. Filip Moskal Podzámska Hc 32 5 35 72
6. Martin Kováčik Červeník 25 10 30 65
7. Róbert Urminský Červeník 25 9 31 65
8. Natália Homolová M.R.Štefánika Hc 31 5 28 64
9. Patrik Ješko Červeník 30 9 23 62
10. Liliana Pažítková Podzámska Hc 28 8 23 59
11. Dávid Kurej Podzámska Hc 27 8 23 58
12. Samuel Kucharík M.R.Štefánika Hc 24 6 26 56
13. Nguen Hai Tien M.R.Štefánika Hc 23 7 22 52
14. Alexandra Gubáňová Leopoldov 20 6 16 42


Maximálny počet bodov: 100
Úspešný riešiteľ olympiády 65 bodov a viac

Prví traja úspešní riešitelia v kategóriách E, F, postupujú do krajského kola.

Mgr. Jana Bukovanová
predseda poroty



Pridané: 06.02.2015

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk