Náša FB stránka

VYHODNOTENIE okresného kola Pytagoriády – okres Hlohovec - kategória: P8

Miesto konania : CVČ Dúha , Koperníkova 24, Hlohovec
Dátum : 19.3.2014
Počet zúčastnených škôl : 12
Počet súťažiacich : 33
Počet úspešných riešiteľov : 3
Počet bodov za úspešnosť : 10 a viac
Percento úspešnosti: 9,09 %

Poradie Priezvisko, meno Škola Úlohy Čas Spolu
1. Milan Ronec Leopoldov 12 5 17
2. Michal Drgoň Trakovice 10 5 15
2. Ondrej Lopuch Hlohovec, M.R.Štefánika 10 5 15
3. Veronika Hesková Madunice 9 0 9
3. Matej Karas Gymnázium I.K.Hlohovec 9 0 9
3. Ján Lehen Trakovice 9 0 9
3. Simona Michalčíková Madunice 9 0 9
3. Ladislav Polák Horné Otrokovce 9 0 9
3. Lukáš Šurab Gymnázium I.K. Hlohovec 9 0 9
4. Daniel Galbička Leopoldov 8 0 8
4. Barbora Pupáková Madunice 8 0 8
4. Samuel Řeřicha Hlohovec, M.R.Štefánika 8 0 8
4. Eliška Vachanová Leopoldov 8 0 8
4. Denis Voltmann Gymnázium I.K. Hlohovec 8 0 8
4. Lívia Žažová Hlohovec, sv. Jozefa 8 0 8
5. Natália Jirkalová Hlohovec, M.R.Štefánika 7 0 7
5. Tatiana Oscitá Leopoldov 7 0 7
5. Marcela Šándorová Gymnázium I.K. Hlohovec 7 0 7
6. Barbora Černá Hlohovec, M.R.Štefánika 6 0 6
6. Natália Janišová Gymnázium I.K. Hlohovec 6 0 6
6. Samuel Moravčík Hlohovec, A. Felcána 6 0 6
6. Alex Oplt Dvorníky 6 0 6
6. Lívia Pacerová Hlohovec, sv. Jozefa 6 0 6
6. Michal Vatter Hlohovec, M.R.Štefánika 6 0 6
7. Ľubica Cáderová Horné Otrokovce 5 0 5
7. Sylvia Kupcová Leopoldov 5 0 5
7. Jozef Lacheta Madunice 5 0 5
7. Lukáš Tvrdý Hlohovec, Podzámska 5 0 5
8. Boris Pňaček Hlohovec, Podzámska 4 0 4
8. Nikola Polakovičová Gymnázium I.K. Hlohovec 4 0 4
8. Jana Tamajková Horné Otrokovce 4 0 4
9. Andrej Hruška Hlohovec, Podzámska 3 0 3
10. Katarína Vašíčková Hlohovec, M.R.Štefánika 2 0 2


Nezúčastnili sa:
Dominika Šajtlavová Kľačany
Samuel S. Miškev Červeník
Marieta Koleková Hc, sv. Jozefa

Hlohovec, 19.3.2014
Mgr. Eleonóra Matulová
predseda poroty



Pridané: 20.03.2014

© 2019 CVC Dúha, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/73 420 82, 033/73 420 84, 0911/288 350
duhahc@cvcduha.sk